產品中心的
Products
日本小野SS-202扭矩检测器
当地小野SS-202大中型存储容量发动机功率检查测量器SS全系列在小车性能参数指标参数测试英文图片,泵,解压宿机,鼓离心风机,桌球和伞齿轮的性能参数指标参数测试英文图片等普遍行业领域达成了丰美的科研成果。出了相应极为丰富的成果,.我利用大总量加工作用控制了优惠价格,并利用规范标准交易量减小了订货时长。利用联系在锻压体中的一体化成分控制高基础。它就是种领域普遍的强性能参数指标参数代用遥测器,其成分能将补偿器遥测器(选件)一体化联系到主题上。.我打造13种产品设备,标准从0.2 N·m到2000 N·m。投入表现式 | 扭力存储容量 | 分太低辨率 | 发动机转速领域 | 多普勒效应矩 | 逆转硬度 |
---|---|---|---|---|---|
SS- | N·m | mN·m | r / min | kg m 2 | N·m / rad |
002 | 0.2 | 0.1 | 0到6000 | 4.25×10 -5 | 1.67×10 |
005 | 0.5 | 0.1 | 0到6000 | 4.25×10 -5 | 4.12×10 |
010 | 1 | 1 | 0到6000 | 4.25×10 -5 | 8.24×10 |
020 | 2 | 1 | 0到6000 | 4.25×10 -5 | 1.67×10 2 |
050 | 五 | 1 | 0到6000 | 4.25×10 -5 | 4.12×10 2 |
100 | 10 | 10 | 0到8000 | 5.00×10 -5 | 7.75×10 2 |
200 | 20 | 10 | 0到8000 | 5.00×10 -5 | 1.57×10 3 |
500 | 50 | 10 | 0到6000 | 1.30×10 -3 | 6.18×10 3 |
101 | 100 | 100 | 0到6000 | 1.30×10 -3 | 1.27×10 4 |
201 | 200 | 100 | 0到6000 | 1.45×10 -3 | 2.54×10 4 |
501 | 500 | 100 | 0到6000 | 1.50×10 -3 | 6.18×10 4 |
102 | 1000 | 1000 | 0到5000 | 5.00×10 -3 | 1.67×10 5 |
202 | 2000 | 1000 | 0到5000 | 5.25×10 -3 | 3.43×10 5 |
1 N·m = 0.1019716 kgfm |
整体精度 | ±0.2%/满分度值(与TS-2800/3200 A搭配适用N-0校零时) |
---|---|
温度的影响 | + 0.03%/满刻线/°C |
合适的旋转探测器 | MP-981(可选装) |
工作温度范围 | 0至+ 40°C |
储存温度范围 | -20°C至+ 60°C |
使用湿度 | 85%或愈少 |
耐振动 | 在50米/秒2 |
适用的连接器 | TRC116-12A10-7M10.5 |
用于旋转检测的齿轮 | 涉及到标淮(60 P / R) |
电源 | AC 100 V 50/60 Hz,SS-002至200:35 VA,SS-500至202:50 VA |
附件 | 电源模块线(2.4米),功率预警线(5米),轴端键(只能SS-100至202) |
价格 | ¥215,000(含税 ¥232,200)«详情页请保持咨询我们的» |
选项 | ·MP-981磁电缩放探测器( ¥20,000(含税 ¥21,600))· MX-8105拖动电磁波低压电缆( ¥9,000(含税 ¥9720))· SX-0221:SS-002/005/010/020/050 / 10/200对于那些 电源模块电阻的影响(220 V)( ¥32000(含税 ¥34560))· SX-0222:SS-500/101 /五百○一分钱第二百○一/ 102/202,用作 将外接电源相电压的影响(220 V)( ¥42000(含税 ¥45,360))· 外SS-0004飞速转动朝向更改( ¥30,000(含税 ¥32,400)) <↑从冗余添加论文检测仪连接变频电动机的滑动路径。仅接线两端,不以及调成控制开关> |
上一篇: HL-80HL-80里氏硬度计