日本小野FP-4135汽车式正排量式流量检测仪
日本的小野FP-4135二手车式正排量式用户测试仪 FP-4135-机动车辆质量分数水的精准用户量监测器,DF-2200新汽车染料水的超声波精准水用户量计利用与或FM系列的加数水的超声波精准水用户量计,0号柴油发动机和柴油发动机,正排量构建染料的水的精准用户量量测,如以高要求120号汽油组和它是气速监测器。流动速度的用范畴为0.1〜200升/小时英文(测定的用范畴比2000:1)在用低发热的原因量的能源的时长怠速到大联通手机流量的高工况部分,如醇中的宽的用范畴进行从肺部结节影联通手机流量测定的这几率的。另,因为的流量验测象限紧密以及能在-30℃至+ 100℃的气温範圍内采用,任何它能重新安装在汽车发思想室中以及能正确处理实践的燃料油损耗校正。优点高精准度:国内流量測量区间0.1至200 L / h,精准度±0.2%,甄别率0.01 mL满足到打火机室的工作热度转变和场景疲劳试验,它相匹配的于-30至100℃的场景忍受工作热度使用整合清洁燃料消耗脂肪估测和脱水器小款化流程的平均温度传红外感应器器,控制成本70%*的房间从国5汽油到朗姆酒和汽油清洁液体燃料的多种清洁液体燃料的原则整体选配图
原则
FP-4135正位移流量检测器 | ||
---|---|---|
测量方法业务 | 流体密度/温度表 | |
检测方法 | 用户量:大小品类(发动机活塞品类) 工作温差:电阻器工作温差检验器(Pt100Ω) | |
该用气固两相流 | 0号柴油/朗姆酒燃料/轻油/燃料油/打着润滑油/能源类常用手动液压油/甲醇/工业乙醇/朗姆酒和0号柴油搅拌物/车辆的刹车油等 •只能根据诞生结晶物的具体条件,也许 无非运行。请留意。 | |
润湿部件材料(流量检测部件) | 阀体/侧板/连杆/曲轴/销/顶板:SUS 303 轴承套箱:SUS 316 活赛:SUS 303(镀硬铬) 滚柱轴承/曲柄销:SUS440C 人造镊子的:钕人造镊子的(镀镍) O型圈:特别氟生橡胶 过滤程序器:SUS 304 | |
润湿部件材料(温度检测部件) | SUS 316 | |
测量范围 | 自动测量的范围流体密度:0.1至200 L / h 室内温度:-30至100°C | |
检测的表面粗糙度 | 空气流速:读计算结果的±0.2%(測量具体条件:20°C,50%RH,Kurensol HS) 室内温度:A级 | |
压力损失 | 当它是4 kPa或更低/ 60 L / h(燃油)时 | |
分不高辨率 | 0.01毫升 | |
净化器(內置试探器)* | 筛选器筛选实力:33μm(入口处侧),770μm(出来侧) | |
适合指数公式 | DF-2200车辆柴油水压力变送器 FM - 2500A数值国内电磁流量计+ DF - 0400 FP编检则器测量方法包块 FM-1500数值总电磁流量计+ DF-0400 FP系列的查测器的衡量传感器 | |
打出警报(流量的) | 电线电缆:FP-0015(5 m)/ FP-0016(10 m)/ FP-0017(20 m) 接触器:TC 1108 - 21 B 10 - 5 M - 1(监测器侧) TC 1108 - 12 B 10 - 5 8.3(电线侧) | |
输入输出无线信号(的温度) | 低压电缆:FP - 0025(5 m)/ FP - 0026(10 m)/ FP - 0027(20 m) 连到器:R03 - PB3F(缆线侧) R03 - JB3M(感测器器侧) | |
进/出入口 | Rc 1/4 | |
平常规模 | 办公重压 | 8兆帕 |
任务的温度领域 | 视频流量查重器:-30至100°C(生活环境高温,固体高温,非速冻) 网络信号加工芯片组:-30至70°C(生态环境体温) | |
岗位室内湿度范围内 | 相比绝对湿度为5%至80%(非冷却) | |
放置摄氏度规模 | 人流量测试器:-40至110°C(生态室内平均温度表,液态物质平均温度表,非冷藏) 表现除理器:-40至80°C(学习环境湿度) | |
保存内部含水率的范围 | 存储空间温度湿度区间5至85%RH(非冷疑) | |
防振(通电) | 高快慢度有效性值:27.3 m / s 2 10至1000 Hz自由振动模式 3轴每一个朝向1个小时 | |
抗影响性(无通电) | 促使度阀值:500 m / s 2 3轴这两个方位:±X / Y / Z共得3次18次 余弦半波:业务时期11 ms | |
发送电电压降 | DC 12 V •由DF-2200车机然油人压力变送器或FM系列产品数字式人压力变送器展示 | |
块 | 流量数据检侧器:约2.0 kg | |
附近 | 表示书 | |
合规性条件 | CE标志图片 | EMC汇编指令:2014/30 / EU标准EN 61326-1 RoHs指命:2011/65 / EU标准规定EN 50581 |
价额(含税) | ¥1,000,000( ¥1,080,000) |
*在台式电脑发起