软件服务中心
Products
日本SHOWA昭和1332B振动计
东南亚SHOWA昭和1332B机械振动计物料简绍谁能够以简约的噪声估测。超长安小型、简约、使用的改变高效估测。袖珍型携便式式振动式计。高正品/ Lo的微波加热炉切换桌面,加车快慢量测0.02米/秒2~199.9 m / s2,车速量测是0.01公分/ s~199.9公分/ s,位移量测0.001~19.99公分(P - P)大标准的标准的量测。微型轻量而带着更易,互通型电池充电1个大概连继30每小时上面的可运用。消退眼睛销,塑胶镊子,施工螺钉,走步实际情况等126邮件彻底附有标淮。震动严格教育性自动测量系统関規格JIS B 0907应遵照着翻转视频机等的薄厚,评判可以的。很多的寻址选择,抖动波形图的记录表和周波占比分析一下将。1332B | 1332B-01H | 1332B-01L | 1332B-00F | ||
加速度測定範囲 | Hi (peak) | 0.1~ 199.9m/s2 | 1~ 1999m/s2 | 0.01~ 19.99m/s2 | 0.1~ 199.9m/s2 |
Low (peak) | 0.01~ 19.99m/s2 | 0.1~ 199.9m/s2 | 0.001~ 1.999m/s2 | 0.01~ 19.99m/s2 | |
速度測定範囲 | Hi (RMS) | 0.1~ 199.9mm/s | 1~ 1999mm/s | 0.01~ 19.99mm/s | 0.1~ 199.9mm/s |
Low (RMS) | 0.01~ 19.99mm/s | 0.1~ 199.9mm/s | 0.001~0.999mm/s | 0.01~ 19.99mm/s | |
変位測定範囲 | Hi (P.P) | 0.01~ 19.99mm | 0.01~ 19.99mm | 1~ 1999μm | 0.01~ 19.99mm |
Low (P.P) | 0.001~ 1.999mm | 0.001~ 1.999mm | 0.1~ 199.9μm | 0.001~ 1.999mm | |
周波数範囲 | 加速度 | 5~5,000Hz(±1dB) 5~10,000Hz(±3dB) | 5~5,000Hz (±1dB) | 5~ 1,000Hz (±3dB) | |
速度 | 10~1,000Hz(振動シビアリティ測定機器に 関する規格JIS B 0907に準拠) | 10~ 1,000Hz (±3dB) | |||
変位 | 10~1,000Hz(±1dB) | 10~ 1,000Hz (±3dB) | |||
測定精度 80Hz 20±5℃ 1/2FS | 加速度 | ±3%±1digit | |||
速度 | ±5%±1digit | ||||
変位 | ±5%±1digit | ||||
温度範囲 | 検出器部:-20℃~+110℃、アンプ部:-10℃~+50℃ | ||||
AC出力 | ±2V(フルスケール) | ||||
電源 | 角形電池6P型 6F22(9V)/1個 連続30時間以上 | ||||
寸法質量(本体) | 75(W)×130(H)×24(D)mm 約230g | ||||
検出器 | MODEL-2304A | MODEL-2369 | MODEL-2302B |
上一篇: HL-80HL-80里氏硬度计