CITIZEN西铁城界限表1S-010FIS
CITIZEN西铁城界限表1S-010FIS
1S-100LP / 1S-010LP / 1S-100 / 1S-010 / 1S-010FIS
规定
类别 | 1S-100LP | 1S-010LP | 1S-100 | 1S-010 | 1S-010FIS | |
---|---|---|---|---|---|---|
眼量 | 1微米换算 | 为10μm | 12um | 为10μm | 为20μm | |
的指示范围之内 | ±0.05公分 | ±0.5公分 | ±0.05豪米 | ±0.5豪米 | ±0.5分米 | |
更可信性 | ±1μm的 | ±5μm的 | ±1μm的 | ±5μm的 | ±15μm的 | |
校正力 | 0.98N | |||||
机床主轴往返 | 2.5分米 | |||||
接线柱存储空间 | DC 24 V 4 MA(阻性环境下) | |||||
标准规定型号 | 测头※1 | F-001 | ||||
回猪※2 | 平背(F-M103-1) | |||||
线缆 | 1m | 3SMA-0061-1.5(1.5米) | ||||
Gomubero | M-131 | |||||
选择 | 上传 | - | M-140 |
大电流继电器与主彼此◎1S型电绝缘。
触及的◎2S性质被接到方。
◎那些測量力是再不扣减Gomubero的睡眠状态值。(比如你现在已经装置了,一点〜0.15N 0.05。精确测量力会更强)
※1 ※2
供选择通信电缆 | 长 | 3米 | 10米(MTO) |
---|---|---|---|
型号 | 3SMA-0061-3 | 3SMA-0061-10 |
上一篇: HL-80HL-80里氏硬度计