日本杉藤SUGITCH显微镜TS-XL-CZ10
3倍对焦,黄色LED,可调节为光電池盒一整套!
(屏幕234g!)
■ 带白色LED灯的变焦镜头
随附3倍调焦境头,小白LED灯珠和可调节光的锂电池盒。■ 无需固定支架
能否与亚克力 导板在一起应用于站着微距。■ 紧凑轻巧,通用性强
这时是一个中型小巧的十分简单镜筒。它是都可以摆在兜里里的长宽比。■ 3倍变焦镜头
1.0倍至3.0倍光电增加功率3倍微距光学变焦画面■ 可以连接C / CS卡口相机
能够 布置C / CS单反,列如 USB单反,NTSC单反和GigE单反。■ 高倍率,带可选镜头
若是 安裝增倍镜,就能够增大放小7的倍数。镜头规格 | |||||
型号查询 | TS-XL-CZ10 | ||||
调大倍数 | 1×-3.0× | ||||
放缩配比 | 3.0× | ||||
西数 | 24.9㎜(物镜外层) | ||||
挂载 | C口 | ||||
适用人群CCD规格 | 1/2寸大,1/3寸大,1/4寸大 | ||||
光学玻璃系数 | 1.0× | 3.0× | |||
景深(mm) | 0.7 | 0.15 | |||
小球侧粪便率(课本/分米) | 80片 | 228 | |||
机重 | 234克 | ||||
内部结构厚度 | φ45×116毫米左右 | ||||
配件大全类 | 白发光字的LED灯,能调光的电池板盒 | ||||
标价 | 欢迎询价 |
放大倍数 | ||||||
光电器件倍数 | 1/2屏幕尺寸CCD / CMOS | 1/39英寸CCD / CMOS | 1/4英尺CCD / CMOS | |||
追踪功率 | 视场 | 监视倍数 | 视场 | 监控摄像头功率 | 视场 | |
1.0× | 47.63× | 4.86分米x 6.48分米 | 63.5× | 3.64mm公厘x 4.86mm公厘 | 84.67× | 2.73豪米×3.64豪米 |
2.0× | 95.25× | 2.43×3.24直径 | 127.0× | 1.82公厘左右×2.43公厘左右 | 169.3× | 1.37mm分米×1.82mm分米 |
3.0× | 142.88× | 1.62mmmm×2.16mmmm | 190.5倍 | 1.21直径×1.62直径 | 254.0× | 0.91公分×1.21公分 |
上一篇: HL-80HL-80里氏硬度计