日本东日TOHNICHI脱跳式扭力螺丝刀RTD
走势式力矩小螺丝起子
RTD 加固用 空转式 预置塑型 带精确度
种类:
使适用从成批产出到的服务的各式螺扣业务。
少数民族特色系统:
空转品类
- 不可由于过起动扭矩,由于当超过确定起动扭矩时,电动伸缩有机会空转。
- 肘节式转距在线检测企业,含有的质量好性。
- 功率还可以能够标尺刻度容易变更。
- 会因为应用了确定考核机制,整个主要参数在应用历程中都不能挪动秤。
- 储藏东西柜的六角形线条使其不可翻滚并避免其从书桌上怪出。您也可维护和换成储藏东西柜。
- 款型中带(-L)可供应交叉螺丝帽(往左边掌握转距)
规格参数:
型号 | RTD15CN | RTD30CN | RTD60CN | RTD120CN | RTD260CN | RTD500CN | ||||||
扭矩调整范围 [cN•m] | 小到 | 2-15 | 4-30 | 10-60 | 20-120 | 60-260 | 100-500 | |||||
1刻度 | 0.1 | 0.2 | 0.5 | 1 | 2 | 5 | ||||||
适用螺丝 (参考) | 小螺丝 | (M1.8) | M2(M2.2) | M2.5,M3 | (M3.5) | M4(M4.5) | M5,M6 | |||||
自攻螺丝 | (M1.4)M1.6 | (M1.8)M2 | (M2.2)M2.5 | M3(M3.5) | M4 | (M4.5) | ||||||
尺寸[mm] | 总长度L' | 100 | 110 | 130 | 150 | 155 | ||||||
手柄直径D1 | 16 | 20 | 24 | 30.5 | 33 | |||||||
本体 | D2 | 10.7 | 14.8 | 18 | 23 | 26 | ||||||
D3 | 11 | |||||||||||
L1 | 18 | 24 | ||||||||||
L2 | 76.5-84.3 | 81.1-90.1 | 105-115 | 113.8-123.8 | 129-141 | |||||||
储物柜 | d | 23.5 | 29 | 33 | 41 | 45 | ||||||
w | 21.5 | 26.5 | 30 | 37.5 | 41 | |||||||
质量[kg] | 0.05 | 0.08 | 0.16 | 0.27 | 0.32 | |||||||
精度±3% |
寸尺图:
上一篇: HL-80HL-80里氏硬度计