日本PEACOCK孔雀表盘厚度计0.01mm型G/H
刻度盘厚度计是一种便利便用的测量方法检测仪器,行实现使用杆控制高速 自动测量小零配件,硅橡胶,毡纸等的薄厚。
您不错会按照自己的的选用从很多尺寸中来取舍。
G型和H型是孔雀的特点,框架和压力表单元为一体式结构,并具有
的能加工性和寿命长性。
仕 様 | ||||||||
型 式 | 目 量 (mm) | 測定範囲 (mm) | 測定深度 (mm) | 指示誤差 (μm) | 測定子 | 測定力 (N) 以下 | ||
半径 (mm) | 平形度 (μm) | |||||||
G | 0.01 | 0~10 | 20 | ±20 | 10 | 5 | 1.8 | |
G-MT | 0.01 | 0~10 | 20 | ±20 | 10 (金屬製) | 5 | 1.8 | |
G-1A | 0.01 | 0~10 | 20 | ±20 | 5 | 5 | 1.8 | |
G-1M | 0.01 | 0~10 | 20 | ±20 | 6 | 5 | 1.8 | |
PG-10 | 0.01 | 0~10 | 20 | ±20 | 10 (轻金属製) | 5 | 1.8 | |
G-2 | 0.01 | 0~20 | 33 | ±22 | 10 | 5 | 2.0 | |
G-3 | 0.01 | 30 (可動10mm) | 20 | ±20 | 10 | 5 | 1.8 | |
G-4 (生産終了) | 0.01 | 65 (可動10mm) | 30 | ±20 | R 形式 | -- | 1.8 | |
H | 0.01 | 0~10 | 120 | ±20 | 10 | 5 | 1.8 | |
H-MT | 0.01 | 0~10 | 120 | ±20 | 10 (金属材质製) | 5 | 1.8 | |
H-1A | 0.01 | 0~10 | 120 | ±20 | 5 | 5 | 1.8 | |
H-2 | 0.01 | 0~10 | 170 | ±20 | 球状 | -- | 1.8 | |
H-3 | 0.01 | 0~10 | 170 | ±20 | 球状 | -- | 1.8 |
上一篇: HL-80HL-80里氏硬度计