日本PEACOCK孔雀量表表盘内径U系列
使用作预估不大孔的直径和壁的内层。
工艺招生指标 | ||||||||||||
规格型号 | 规模较 (mm) | 在线测量超范围 (mm) | 秤要求 | 警示误差值(μm) | 往返 确定误差 (μm) | 相同 可靠性强,精密度 (μm)的 | 预估力 (N) 之下 | |||||
1/10转 | 1/2转 | 1转 | 2转 | 完美的校正标准 | ||||||||
U-1 | 0.01 | 50-350 | 0-50-0 | 9 | -- | ±13 | -- | ±20 | -- | -- | 2.0 | |
U2HA | 0.01 | 66-80 | 0-50-0 | 9 | -- | ±13 | -- | ±15 | -- | -- | 1.4 | |
U2HB | 0.01 | 80-92 | 0-50-0 | 9 | -- | ±13 | -- | ±15 | -- | -- | 1.4 | |
U2FA | 0.01 | 92-110 | 0-50-0 | 9 | -- | ±13 | -- | ±20 | -- | -- | 2.0 | |
U2FB | 0.01 | 110-120 | 0-50-0 | 9 | -- | ±13 | -- | ±20 | -- | -- | 2.0 | |
U3HA | 0.01 | 66-80 | 0-50-0 | 9 | -- | ±13 | -- | ±20 | -- | -- | 1.4 | |
U3HB | 0.01 | 80-92 | 0-50-0 | 9 | -- | ±13 | -- | ±20 | -- | -- | 1.4 |
上一篇: HL-80HL-80里氏硬度计