日本PECOCK孔雀百分表Z系列147Z/47Z-XB
百分表游标缺点标尺刻度的一转0.01mm,0.001mm,0.005mm的类型。
游针的自动扭动乘以一自动扭动,防止止调用有误。
从多个产品型号数中择拨盘,仅用做十分测定。
仕 様 | |||||||||||
型 式 | 目 量 (mm) | 測定範囲 (mm) (ストローク) | 目盛仕様 | 技巧誤差 (MPE) (μm) | 回程誤差 (μm) | 重复 精密度 (μm) | 測定力 (N) 以下 | ||||
1/10 回転 | 1/2 回転 | 1 回転 | 全測定範囲 | ||||||||
15Z | 0.001 | 0.16 (3.0) | 80 - 0 - 80 | 2 | -- | -- | 5 | 2 | 0.5 | 1.5 | |
15Z-SWF | 0.001 | 0.16 (3.0) | 80 - 0 - 80 | 2 | -- | -- | 5 | 2 | 0.5 | 1.5 | |
5Z | 0.001 | 0.14 (3.0) | 70 - 0 - 70 | 2 | -- | -- | 5 | 2 | 0.5 | 1.5 | |
5Z-XB | 0.001 | 0.14 (3.0) | 70 - 0 - 70 | 2 | -- | -- | 5 | 2 | 0.5 | 1.5 | |
15DZ | 0.001 | 0.16 (3.0) | 80 - 0 - 80 | 2 | -- | -- | 5 | 2 | 0.5 | 1.5 | |
18 | 0.001 | 0.16 (3.0) | 80 - 0 - 80 | 2 | -- | -- | 5 | 2 | 0.5 | 1.5 | |
36Z | 0.005 | 0.4 (3.0) | 20 - 0 - 20 | 5 | -- | -- | 12 | 3 | 3 | 1.4 | |
117Z | 0.01 | 1.0 (7.0) | 50 - 0 - 50 | 5 | -- | -- | 8 | 3 | 3 | 1.4 | |
17Z | 0.01 | 0.8 (7.0) | 40 - 0 - 40 | 5 | -- | -- | 8 | 3 | 3 | 1.4 | |
17Z-SWA | 0.01 | 0.8 (7.0) | 40 - 0 - 40 | 5 | -- | -- | 8 | 3 | 3 | 1.4 | |
107Z | 0.01 | 0.8 (7.0) | 40 - 0 - 40 | 5 | -- | -- | 8 | 3 | 3 | 1.4 | |
107Z-XB | 0.01 | 0.8 (7.0) | 40 - 0 - 40 | 5 | -- | -- | 8 | 3 | 3 | 1.4 | |
17B | 0.01 | 0.8 (10) | 40 - 0 - 40 | 5 | -- | -- | 8 | 3 | 3 | 1.4 | |
47SZ | 0.01 | 0.8 (4.0) | 40 - 0 - 40 | 8 | -- | -- | 15 | 4 | 3 | 1.4 | |
196Z | 0.01 | 0.8 (4.0) | 40 - 0 - 40 | 8 | -- | -- | 15 | 4 | 3 | 1.4 | |
147Z | 0.01 | 1.0 (4.0) | 50 - 0 - 50 | 8 | -- | -- | 15 | 4 | 3 | 1.4 | |
47Z | 0.01 | 0.8 (4.0) | 40 - 0 - 40 | 8 | -- | -- | 15 | 4 | 3 | 1.4 | |
47Z-XB | 0.01 | 0.8 (4.0) | 40 - 0 - 40 | 8 | -- | -- | 15 | 4 | 3 | 1.4 |
上一篇: HL-80HL-80里氏硬度计