日本PEACOCK孔雀Pictest U系列千分表PCN-2BU/PCN-2U
伴随感应器和显示器是否永磁铁的,因为同旁内角的制造厂使其决不易因为永磁铁大环境的后果。
陶瓷厂家杆的在使用保持了非导电性,可以使用于充放电加工生产机。
浅白色刻线盘便于仔细阅读。
从0.01mm,0.002mm,0.001mm类别选定择。
所有的型号规格均随附防损毁电极。
凭借采取稳定针,可将会因为姿勢(仪表盘施工定位)的不同而引发的的误差度低于低。
经过使用的带异红蓝宝石球的衡量部件可以升高耐磨橡胶性。(仅φ2.0要求型)
仕 様 | ||||||||||
型 式 | 目 量 (mm) | 測定範囲 (mm) | 目盛仕様 | 許容誤差MPE (μm) | 測定力 (N) 以下 | |||||
10目盛 指示誤差 | 1回転 指示誤差 | 全測定範囲 行き指示誤差 | 反程誤差 | 重复 精密度 | ||||||
PCN-1AU | 0.01 | 0.5 | 0 - 25 - 0 | 5 | -- | 6 | 4 | 3 | 0.3 | |
PCN-1BU | 0.01 | 0.8 | 0 - 40 - 0 | 5 | -- | 9 | 4 | 3 | 0.3 | |
PCN-1LU | 0.01 | 1.0 | 0 - 50 - 0 | 5 | -- | 10 | 5 | 3 | 0.3 | |
PCN-2U | 0.002 | 0.28 | 0 - 140 - 0 | 2 | -- | 4 | 3 | 1 | 0.3 | |
PCN-2BU | 0.002 | 0.2 | 0 - 100 - 0 | 2 | -- | 4 | 3 | 1 | 0.3 | |
PCN-SU | 0.001 | 0.14 | 0 - 70 - 0 | 2 | -- | 4 | 3 | 1 | 0.3 | |
PCN-5U | 0.01 | 0.5 | 0 - 25 - 0 | 5 | -- | 6 | 4 | 3 | 0.3 | |
PCN-6U | 0.002 | 0.28 | 0 - 140 - 0 | 2 | -- | 4 | 3 | 1 | 0.3 |
上一篇: HL-80HL-80里氏硬度计