日本PEACOCK孔雀表盘深度计T-6A/T-6B
适用于孔深,窄槽深和台阶的测量。
请根据用途从多种类型中选择。
技术指标 | |||||||||
型号 | 测量范围 (mm) | 指示误差 (μm) | 千分表 | 基数 | |||||
使用的量规 | 规模 (毫米) | 测量范围 (mm) | 测量力 (N)以下 | 长 (mm) | 宽度 (毫米) | ||||
T-1 | 0-160 | ±20 | 207F-T | 0.01 | 20 | 2.0 | 120 | 14 | |
T-1W | 0-220 | ±20 | 207WF-T | 0.01 | 20 | 2.0 | 100 | 11 | |
T-2 | 0-10 | ±15 | 107F-T | 0.01 | 10 | 1.4 | 60 | 14 | |
T-2W | 0-20 | ±20 | 207WF-T | 0.01 | 20 | 2.0 | 75 | 11 | |
T-2B | 0-5 | ±20 | 196B-T | 0.01 | 5 | 1.4 | 75 | 11 | |
T-2C | 0-10 | ±15 | 107F-T | 0.01 | 10 | 1.4 | 75 | 11 | |
T-3 | 0-10 | ±15 | 107F-T | 0.01 | 10 | 1.4 | 60 | 外观图 | |
T-4 | 0-1 | ±5 | 5F(带刻度) | 0.001 | 1 | 1.5 | 40 | 10 | |
T-6A | 0-10 | ±15 | 107F-T | 0.01 | 10 | 1.4 | 外观图 | 外观图 | |
T-6B | 0-10 | ±15 | 107F-T | 0.01 | 10 | 1.4 | 外观图 | 外观图 |
上一篇: HL-80HL-80里氏硬度计