日本PEACOCK孔雀千分尺卡尺LB系列
这是一种简单的测量仪器,适合测量通常被认为难以测量的零件的内径和凹槽宽度。
您可以选择0.1mm和0.01mm刻度的多种型号。
仕 様 | ||||||
型 式 | 目 量 (mm) | 測定範囲 (mm) | 指示誤差 (mm) | 測定深度 (mm) | 接点高度 (mm) | |
LB-1 | 0.1 | 10~90 | ±0.2 | 125 | 2 | |
LB-2 | 0.1 | 10~90 | ±0.2 | 180 | 2 | |
LB-3 | 0.01 | 10~30 | ±0.03 | 50 | 2 | |
LB-4 | 0.01 | 10~30 | ±0.03 | 100 | 2 | |
LB-5 | 0.01 | 20~40 | ±0.03 | 150 | 4 | |
LB-6 | 0.01 | 30~50 | ±0.03 | 80 | 4 | |
LB-7 | 0.01 | 10~70 | ±0.03 | 85 | 2 | |
LB-7S | 0.01 | 15~35 | ±0.03 | 50 | 3.5 | |
LB-7V | 0.01 | 35~85 | ±0.03 | 20 | 6.5 | |
LB-8 | 0.01 | 100~120 | ±0.03 | 90 | 30 (框架图疏松SK) | |
LB-9 | 0.01 | 20~40 | ±0.03 | 130 | 2 (架构图硬底化SK) | |
LB-14 | 0.01 | 100~150 | ±0.03 | 70 | 7 | |
LH-2 | 0.01 | 10~120 | ±0.03 | 50 | 2 | |
*LH-2精度保证范围在10至20mm之间。如果大于或等于20mm,请将母盘对准靠近被测物体的尺寸,然后 进行比较和测量。 |
上一篇: HL-80HL-80里氏硬度计