日本OBISSHI大菱带支架直角尺FD101 FD102
日本OBISSHI大菱带支架直角尺FD101 FD102
OBISSHI大菱带支架直角尺FC101 FC102
带吊架平角尺
[A股顺序号:69]
带角架夹角尺
按照JIS B 7526标准单位打造。
请采用它来检测组合冲压模具的90°角,组合冲压模具和软件工具的90°角,食品的90°角等。
短片视频很薄,就能够在平稳感觉下通过预估。
长片和短视频经由特出技巧结实地接触在混着。
的硬度车辆
公称 长宽比 | 长宽 (高x长x宽mm) | 中间线条 | 左手收款收据 | 左右手银行承兑汇票 | 径直度 (μm) | 容量 (干克) |
---|---|---|---|---|---|---|
简称 | 命名规则 | 命名规则 | ||||
75 | 75×50×12 | FC101 | FE101 | FE201 | ±14 | 0.1 |
100 | 100×75×12 | FC102 | FE102 | FE202 | ±15 | 0.15 |
150 | 150×100×18 | FC104 | FE104 | FE204 | ±18 | 0.35 |
200 | 200×130×20 | FC105 | FE105 | FE205 | ±20 | 0.7 |
300 | 300 x 200 x 27 | FC107 | FE107 | FE207 | ±25 | 1.6 |
400 | 400 x 210 x 25 | FC109 | FE109 | FE209 | ±30 | 2.2 |
500 | 500 x 300 x 30 | FC111 | FE111 | FE211 | ±35 | 4.5 |
600 | 600×350×30 | FC112 | FE112 | FE212 | ±40 | 5.5 5.5 |
750 | 750 x 400 x 50 | FC113 | FE113 | FE213 | ±48 | 12.5 |
1000 | 1000 x 550 x 65 | FC114 | FE114 | FE214 | ±60 | 27.0 |
1500 | 1500 x 620 x 65 | FC115 | FE115 | FE215 | ±85 | 40.0 |
2000 | 2000 x 830 x 70 | FC116 | FE116 | FE216 | ±110 | 70.0 |
代有A形固定架的踏板车车
据JIS B 7526规范标准生产加工。
请实用它来量测冲压模具的直线,冲压模具和工貝的直线,产品的的直线等。
小短片好厚,就可以在稳定可靠的情形下参与自动测量。
长片和纪录片按照特别方式方法粘紧地衔接在一块。
2级非通户厂品
公称 长宽 | 大小 (高x长xmm毫米) | 中心地方图行 | 右手食指收据 | 右手银行汇票 | 保持竖直度 (μm) | 称重 (Kg) |
---|---|---|---|---|---|---|
简称 | 编码 | 标号 | ||||
75 | 75×50×10 | FD101 | FF101 | FF201 | ±27 | 0.1 |
100 | 100×70×12 | FD102 | FF102 | FF202 | ±30 | 0.15 |
150 | 150×100×18 | FD104 | FF104 | FF204 | ±35 | 0.35 |
200 | 200×130×22 | FD105 | FF105 | FF205 | ±40 | 0.7 |
300 | 300 x 200 x 27 | FD107 | FF107 | FF207 | ±50 | 1.6 |
400 | 400 x 200 x 27 | FD109 | FF109 | FF209 | ±60 | 2.0 |
500 | 500 x 265 x 30 | FD111 | FF111 | FF211 | ±70 | 3.7 |
600 | 600 x 335 x 30 | FD112 | FF112 | FF212 | ±80 | 5.0 |
750 | 750 x 360 x 40 | FD113 | FF113 | FF213 | ±95 | 9.0 |
1000 | 1000 x 430 x 55 | FD114 | FF114 | FF214 | ±120 | 15.5 |
1500 | 1500 x 620 x 60 | FD115 | FF115 | FF215 | ±170 | 40.0 |
2000 | 2000 x 830 x 70 | FD116 | FF116 | FF216 | ±220 | 70.0 |
上一篇: HL-80HL-80里氏硬度计