日本TOPCON拓普康工业紫外线检测仪UVR-T2
根据该仪器的测量结果,可用于控制传送带速度、灯管强度分布和更换时机,以提高客户的良率。
还可用于半导体、FPD、印刷电路板等光刻工艺中使用的曝光设备的灯管管理。
带电绝缘罩)稳定的可根据合金材料体的热节构做出
测试 ■ 测试范围之内广 的特点:即时测试照明标准、峰峰值测试、结合光量测试、误差率测试
■ 不断改进的该用性:会根据的光源照明标准 制定定时经济模式的超范围
■的安装了 2m 扩张单园(可选择),可用将光收单园设计到远程视频地方开始校正
■ 内部设置数据库器、USB 传输、模拟训练传输细则环保设备
■ USB 串口通信用电系统操控:导致用USB 用电系统方试 Ê
配值有利于用PC 检测的检测软件
格值 | ||||
---|---|---|---|---|
UD-T25T2 | UD-T36T2 | UD-T40T2 | UD-T3040T2 | |
受光电子器件 | 硅光电科技电子元器件大家庭中的一员-二极管 | |||
受光窗直径为 | φ5mm | φ3mm | φ3mm | φ3mm |
衡量光波波长比率 | 230-280nm | 300-390nm | 350-490nm | 290-430nm |
基线精确度度 光的波长 | 约255nm | 约355nm | 约410nm | ———— |
辐光亮度 衡量面积 (毫瓦/里米2 ) | 空间 1: 0.01 至 30.0 范围图2 : 0.1 至 300.0 空间3 : 1.0 至 3000.0 | 依据 1: 0.02 至 60.0 使用范围2 : 0.2 至 600.0 使用范围 3 : 2.0 至 6000.0 | 超范围 1: 0.01 至 30.0 比率2 : 0.1 至 300.0 面积3 : 1.0 至 3000.0 | 依据 1: 0.02 至 60.0 区间2 : 0.2 至 600.0 面积 3 : 2.0 至 6000.0 |
辐亮度精确 维修范围之内 (毫瓦/里米2 ) | 范围内 1: 1.5 到 30.0 依据2 : 15.0 到 300.0 位置 3 : 150 到 3000.0 | 规模 1: 3.0 至 60.0 範圍2 : 30.0 至 600.0 的范围 3 : 300 至 6000.0 | 区间 1: 1.5 到 30.0 面积2 : 15.0 到 300.0 区间 3 : 150 到 3000.0 | 范围内 1: 3.0 至 60.0 范畴2 : 30.0 至 600.0 的范围 3 : 300 至 6000.0 |
累加紫外线服用量 测量方法规模 (mJ/cm 2 ) | 位置 1: 0.01 至 999.99 使用范围2 : 0.1 至 9999.9 比率 3 : 1.0 至 99999.0 | 比率 1: 0.01 至 999.99 比率2 : 0.1 至 9999.9 超范围 3 : 1.0 至 99999.0 | 范围图 1: 0.01 至 999.99 条件2 : 0.1 至 9999.9 依据 3 : 1.0 至 99999.0 | 领域 1: 0.01 至 999.99 领域2 : 0.1 至 9999.9 条件 3 : 1.0 至 99999.0 |
模似转换 1 mV 反射 亮度 (mJ/cm 2 ) | 位置 1:0.015 位置 2 :0.15 范围之内 3 :1.5 | 区间 1:0.03 区间 2 :0.3 条件 3 :3.0 | 範圍 1:0.015 範圍 2 :0.15 标准 3 :1.5 | 位置 1:0.03 位置 2 :0.3 使用范围 3 :3.0 |
大数据 取样 | Ê取样时光 50Hz:10ms、60Hz:8.33ms Ê 取样率 50Hz:50 次/秒 60Hz:60 次/秒 | |||
斜入射光功能 | 30°:±5%范围之内,60°:±25%范围之内 | |||
较准表面粗糙度(* 1) | ±2%三岁 | |||
线型度(* 2) | ±3%以下 | |||
虚拟 数据信息输入输出 | 0-2V max. 实广泛用于很多满量程 | |||
接面 | USB2.0(USB A拼接器-USB Micro B拼接器) | |||
电源模块 | AAA 电池充电 x 3(市售)/USB 系统总线电压 | |||
施用条款英文 | 溫度:10-60℃/气温:85%RH下面(不返潮) | |||
外观规格 (宽 × 深 × 高) (* 3) | 75 x 201 x 16 厘米 | |||
效率(* 3) (* 4) | 320g |
(* 1) 对于那些他们效准灯源中效准标淮企事业单位的值,
比如 (* 2) 少于在测量的范围内满量限的 5% 的光量入射,在零赔偿标准食用
(* 3) 隔热没了盖
(* 4) 其中包括电芯質量
上一篇: HL-80HL-80里氏硬度计