柴田科学迷你泵 MP-sigma500NI2 w/QC-10N
●食品设备联通客联通用户量感知器,可直接的在线测量吸取到联通客联通用户量并罗马数字现示瞬时值联通客联通用户量和累计额联通客联通用户量。包涵平稳人流量数据功能表,以可以抑制与误吸压力值增添关联的误吸人流量数据越来越低,比如说在收藏浮灰时。自动器采集有四种问题方法(人工机械、倒数自动器、音量自动器和反复的自动器)。界面提示 屏界面提示 屏有背光,但是在地狱的城市能否认定流量数据等界面提示 项目。能目检全面检查预备过滤水器的环境破坏层面。 具估测信息备案功能模块,可在主小型泵象限和确定电脑上产看上前七个估测毕竟。 具有另一个如何快速快充器(QC-10N)。
创业项目编号 | 080860-5045 | |
---|---|---|
类别 | MP-Σ500NⅡ | |
在线测量基本模式 | 全自动、倒数记时器、音量记时器、不断循环记时器 | |
沟通技巧 | 在使用专用工具通信工具进行大数据导出来和设立 | |
泵法 | 双膜片式 | |
联通流量计算精度 | 调整访问量值的±5%已内 | |
人电磁流量计 | 效果的流量感知器 | |
食材 | 泵头:ABS、POM、TPU、膈膜:EPDM、球阀:EPDM、硬壳:PC | |
可调总流量领域 | 2.00~5.00L/min | |
定手机流量安全使用位置 | 2.0L/min:0∼10.0kPa 3.0L/min:0∼8.0kPa 4.0L/min:0∼5.0kPa 5.0L/min:0∼3.0kPa | |
时光布置/表现 | 年/月/日,时:分 | |
进气口和排气阀口 | 外径 DIA.6mm 和 DIA.8mm(操作的管接:直径 DIA.5 和 7mm) | |
瞬时总流量提示超范围 | 0.50~6.00L/min | |
更多的 | 0.65kg(含锂化合物分次充电电池) | |
时刻软件设置 | 0.00~999.59(h.20分钟) | |
显示 | 呈现单园 LCD(带背光) | |
显示器手机流量场景人物风格的设定在标准 | 0.0-9999.9L | |
加权平均用户量显示信息 | 0.0-99999L | |
进行操作氛围 | 工作温度 0-40ºC,相对于绝对湿度 10-90%(目的是也没有空气冷却) | |
主机电源 | 锂铝离子进行充电充电(界面),AA干充电,(需干充电單元)(界面),AC自适应器(界面) | |
寸尺 | 145(W)x67(D)x95(H) | |
配件价格 | 锂化合物笔记本充电子产品电池箱,如何快速笔记本充电子产品器型號QC-10N | |
价(包涵税) | 联络企业 |
上一篇: HL-80HL-80里氏硬度计