柴田科学空气采样器 MINIPUMP MP-W5P 电池充电器套装
产品型号:MP-W5P
产品品牌:柴田科学
产品简介:
● 产品配备流量传感器,可直接测量吸入流量,并数字显示瞬时流量和累计流量。
● 包括恒定流量功能,以抑制与吸入压力变化相关的吸入流量变化。
● 您可以选择瞬时流量和累计流量的显示模式,从根据温度和大气压转换的值(25 ℃ at 1 atm;20 ℃ at 1 atm;0 ℃ at 1 atm)或实际测量的流量。
● 该微型泵的流量范围宽至0.050 至5.00 L/min。
● W95×D56×H95小,携带方便。
(这是Sibata 的泵中最小的,可以以大于3 L/min 的流量泵送。)
● 产品带有CE 标志。
柴田科学空气采样器 MINIPUMP MP-W5P 电池充电器套装
項目码 | 090860-50602 | |
---|---|---|
类别 | MP-W5P | |
泵法 | 隔离膜式 | |
人流量高精度 | 在制定视频流量值的±5%或5mL/min范围之内,取大者 | |
手机蒸汽流量计 | 差压型 | |
食材 | 泵头:ABS、POM、TPU、pu气管:EPDM、蝶阀:EPDM、机壳:PC | |
可调用户流量范围图 | 0.050~5.00L/min | |
定联通流量使用的区间 | 0.050L/min:0∼7.0kPa 0.100∼2.00L/min:0∼10kPa 2.50L/min:0∼9.0kPa 3.00L/min:0∼8.0kPa 5.00L/min:0∼3.0kPa | |
进气口和排气口口 | 外径 DIA.6mm 和 DIA.8mm(食用的软管:內径 DIA.5 和 7mm) | |
瞬时视频流量体现规模 | 0.000~6.50L/min | |
更多的 | 0.45kg(含镍氢充值动力电池) | |
时设立 | 0.00~999.59(h.钟头) | |
基本操作模型 | 一键、倒记时、音量记时 | |
呈现 | 呈现单元式 LCD(带背光) | |
总计数据流量因素条件 | 0.0-9999.9L | |
合计流量数据显现 | 0.00-99999L | |
作业氛围 | 温度因素 0-40ºC,相对而言温湿度 10-90%(本质是还没有空调蒸发器) | |
电源适配器 | 聊天替换器(100-240V,50-60Hz V AC)镍氢电动车充电电瓶, 六 (6) 节 AA 容量电池 | |
规格尺寸 | 95(W)x56(D)x95(H)mm(不包扩明显突出的部分) | |
陪件 | 迅速的续航器和 AC 配适器 QCA-W5 型,干电池组座 SN3-6B 型,多彩盖(红、蓝、黄)各 1 | |
市场价格(不含有税) | 找话题你们 | |
点评 | MP-W5P 小型泵有的是种大小小、承重轻的携便式式新鲜空气中取样透析灌流泵(新鲜空气中泵),有在测量积攒访问量的工作。它用于于 0.050 至 5.00 L/min 间的各样风速。以及固定国内流量的性能,以遏制与吸取到心理压力增强相关的的吸取到国内流量的减少,举列在分类整理时… |
上一篇: HL-80HL-80里氏硬度计