日本柴田科学PID型TVOC计TIGER
这也是两款 VOC(甲醛释放性生物碳类化合物)含量计,便用已被证明书兼有高性的 PID。它常用于在测量原因二手烟。应用被动吸烟测量其他化学品船内残留气体的测定・检测管的更换・垃圾填埋场的VOC测定・室内空气质量(工业挥发物)测定泄漏排放监测
的项目代码是什么 | 080600-106 | |
---|---|---|
型号 | 老虎和狮子 | |
数据通讯文件后缀 | USB1.1 | |
为了响应日期 | 不去 2 秒(90% 初始化失败) | |
2g流量 | 220 mL/min(带低气速警报声音) | |
鸣响 | 车灯:LED 灯闪,声压:95 dB(30 cm 处),运动:报警功能(自选) | |
非常多的 | 约750g(仅产品设备) | |
测试人气味 | VOC(散发性巧妙氧化物) | |
查重原因 | 光学离查重器 (PID) | |
测试使用范围 | 0 至 20,000ppm(满测量范围) *决定于气味类和主机年纪 | |
检侧方式方法 | 吸式 | |
小显示信息单位名称 | 1 ppb | |
去反复 | ±5% ±1 位指的是值(在 100 ppm 异丁烯下) | |
防震 | Ⅱ 1G Ex ia ⅡC T4 Ga ITS09ATEX26890X issue2 Ex ia ⅡC T4 Ga IECEx ITS 10.0036X issue4 Class I, Division 1, Groups A,B,C,D,T4 [Ta= -15℃ to +45℃ for Li-ion Battery ][Ta= -15℃ to +40℃ for Alkaline Battery] | |
PID灯 | 10.6eV Kr PID灯 | |
校对 | 异丁烯 100ppm(带玩家进行校正功能键) | |
卫生防护高等级 | IP65/CE1180 EMC测试仪:EN61326-1:2006/EN50270:2006/CFR47:2008 ClassA | |
操作使用室内环境 | 摄氏度:-20 至 +60°C(是指非根本安全防护隔爆) 室内温度:0 至 99% RH(非冷凝器) | |
交流电源 | 锂阳离子电池箱组 | |
运转時间 | 锂阳离子锂电池组:约24钟头 | |
尽寸 | 约 370(W) x 91.4(H) x 61(D) mm(可含探测器) | |
设备 | 金属外壳、保障盖、USB 数据文件线、锂阴离子锂电组、笔记本充电线元件、超大附件盒(包装箱对调的工具、净化器(5 个)、碳净化器、灯擦洗套件、感知器密封隔绝件、背带、自校适用器) |
上一篇: HL-80HL-80里氏硬度计