物料中
Products
产品展示PRODUCTS
进口微石MVP-RF3-J高频3通道无线振动记录仪
MVP-RF3-J该产品将转移到新产品“8通道紧凑型无线运动记录仪MVP-RF8-JC”。
到“8车道省油的suv型移动运作见证仪MVP-RF8-JC”好产品网站页面防水防滴作用移动测振中央空调!內置式 3 轴t加时速感知器,可治理 高 G 和高頻防水防滴作用內置式吸铁石使用在确定主设备、
皮肤套装搭配 | 振动式记录好仪 | 髙速3路通道紧身型无限激振备案仪MVP-RF3-J-**(**代表感测器器名字大全,从04、10、20、50、100选中择) |
---|---|---|
检测工具 | 的汽车记录仪规范标准测定软件下载MVP-RF3-S | |
AC匹配器 | USB 充点支持器(带 USB 动态数据线) | |
各样材料 | 开启命令、测量意见书 | |
Ppc端吸收器 | 蓝牙-USB适用器 | 帕拉尼-UD100 |
Parani-UD100 全向天线(大) | DAT5-G01R | |
护肤商品分类称 | 中频3通路无线数字震动幅度的录像仪 | ||
---|---|---|---|
类别 | MVP-RF3-J | ||
内装置感知器 | 提极限速度计 | 检则轴 | 3(斧头,Ay,Az) |
测量到的快运行速度 | ±20m/s²、±50m/s²、±100m/s²、±250m/s²、±500m/s²(的选择) | ||
运行频繁 | 0.8~1000Hz | ||
A/D分别率 | 1024LSB(10 位) | ||
监测期 | 0.25~200msec(可调) | ||
移动通信网络条件 | 蓝牙游戏等级1 | ||
wlan通讯设备距 | 30m(参照值) | ||
交流电源销售 | 锂化合物2次充电电池 | ||
运作周期(为宜) | 8H | ||
工做高温依据 | 0~40℃ | ||
外观简约时尚厚度 | 55 直径 x 55 直径 x 30.6 直径 | ||
体重 | 约150克 | ||
防防等级分 | IP64(防水防溅) |
上一篇: HL-80HL-80里氏硬度计