日本进口高精密电子天平GX-6001A-K内置秤重传感器
日本进口高精密电子天平GX-6001A-K内置秤重传感器
类称呼 | GX-203A-K | GX-303A-K | GX-403A-K | GX-603A-K |
---|---|---|---|---|
称重量意识 | 220克 | 320克 | 420克 | 620克 |
文凭 | 0.01克 | 0.01克 | 0.01克 | 0.01克 |
配套表现 | 0.001克 | 0.001克 | 0.001克 | 0.001克 |
便用标准 | 0.02g至220g | 0.02g至320g | 0.02g至420g | 0.02g至620g |
体现 基层单位:检验制定目标 | g(克)/ct(克垃)/这位母亲 | g(克)/ct(1克拉)/孕妈 | g(克)/ct(克拉重)/父母 | g(克)/ct(克拉多)/家长 |
显现企事业单位:未检验 | pcs(数量统计)/%(百分比计算) | pcs(量)/%(百分数) | pcs(用户)/%(百分比例) | pcs(次数)/%(百分数) |
秤盘外形尺寸 | 128×128mm | 128×128mm | 128×128mm | 128×128mm |
秤盘质量 | SUS316 | SUS316 | SUS316 | SUS316 |
・内部结构尺码:212(W)×317(D)×93(H)mm,机体质量水平:约5kg
方式英文名称 | GX-2002A-K | GX-3002A-K | GX-4002A-K | GX-6002A-K |
---|---|---|---|---|
称准能力素质 | 2200克 | 3200克 | 4200克 | 6200克 |
是毕业 | 0.1克 | 0.1克 | 0.1克 | 0.1克 |
手游辅助信息显示 | 0.01克 | 0.01克 | 0.01克 | 0.01克 |
动用面积 | 0.5g至2200g | 0.5g至3200g | 0.5g至4200g | 0.5g至6200g |
表明厂家:检验目的 | g(克)/ct(卡拉)/老妈 | g(克)/ct(克拉重)/这位母亲 | g(克)/ct(克拉多)/这位母亲 | g(克)/ct(克拉重)/母亲 |
提示 计量单位:未认可 | pcs(用量)/%(比例) | pcs(使用量)/%(比例) | pcs(总数)/%(百分数) | pcs(需求量)/%(百分比例) |
秤盘尺码 | 165×165mm | 165×165mm | 165×165mm | 165×165mm |
秤盘材料做 | SUS316 | SUS316 | SUS316 | SUS316 |
・样貌厚度:212(W)×317(D)×93(H)mm,本体重量:约5kg。
的类型名字 | GX-6001A-K |
---|---|
测重效率 | 6200克 |
结业 | 1克 |
辅助器显示信息 | 0.1克 |
选择区域 | 5克至6200克 |
体现 机构:测试软件梦想 | 克(克) |
表示行业:未安全验证 | pcs(规模)/%(比例) |
秤盘规格 | 165×165mm |
秤盘布料材质 | SUS316 |
上一篇: HL-80HL-80里氏硬度计