加野chino进口日本HN-E8壁挂式温湿度计
加野chino进口日本HN-E8壁挂式温湿度计
HN-E8系类是能够 产业健康安全与枝术钻研所(TIIS)认正测试软件的本安型防爆型温气温计,可在有危险区的地方安转采用。本安型温气温计(Ex ia ⅡC T4 Ga) 采用滤波电容式气温感测器器实行增强检测大中型感测器器单元尺寸(Φ12mm)就算在狹窄的范围可不可以实行检测。类型文件列表
企业产商品编码称 | 金桥铜业跨接线的截面积大小 | 模式 |
---|---|---|
插座开关面板式温含水率计(本安型防爆设备型) | 智能家居控制调节器器 | HN-E800 |
转移式感应器器型 拖链电缆长宽高 1m | HN-E810 | |
调节器器分离出来型 电力电缆时长 2m | HN-E820 | |
分离出来式感知器型 缆线大小 3m | HN-E830 | |
耐压防御系统 | B5541 |
规格型号
产品的称呼 | 无法替代的 | 可分離 | |||
---|---|---|---|---|---|
版式 | HN-E800 | HN-E810 | HN-E820 | HN-E830 | |
相对湿度感应器器 | 的元素 | 抓分子结构电阻 | |||
测量方法时间范围 | 0 至 rh | ||||
精确度率监测 | ±2%较为空气湿度 | ||||
传输金桥铜业跨接线的截面积大小 | 4 至 20mA DC 2 线数据传输 | ||||
回复时期 | 60秒内 | ||||
温感测器器 | 设计元素 | 铂功率电阻平均温度表PT100 | |||
检测的标准 | -20 至 60°C | -40 至 60°C | |||
更准率估评 | ±0.2°C(25°C 时) | ||||
输入要求 | 4 至 20mA DC 2 线互传 | ||||
防暴空间结构品类 | 本质属性安全防护 (ia) | ||||
本质上卫生装置 | ⅡC T4 | ||||
电电压电流 | 24V直流电压±10% | ||||
精力耗损 | 约 1 伏安 | ||||
作业温/环境湿度区域 | 结构性:-20 至 60°C,感测器器:-40 至 60°C / 0 至 rh | ||||
非常多的 | 约1.8kg |
上一篇: HL-80HL-80里氏硬度计