产品的中间
Products
日本索尼Magnescale磁性检测传感器RS97-1024EGA,RS97-1024EGD
日本索尼Magnescale磁性检测传感器RS97-1024EGA,RS97-1024EGD
耐结水、丁晴可能是永久磁铁监测方试,就算在极端恶劣生态环境下也能能运用的高导致精度利用采用了2头,芯振的干扰小可以运用的的大口径规格的拓宽孔大,可利用配管、配线暂时无法中继变小器可进行相连各集团保持器首要型号 | |||
---|---|---|---|
方式比如改动,恕不的另外温馨提示。 | |||
结构类型品牌 | RS97-1024EGA | RS97-1024EGD | RS97-1024EGZ |
的输出波数 | 1,024 波/转 | ||
通孔长度 | Φ96mm | ||
最准度(在 20°C 时) | ±2.5 秒 | ||
打印输出手机信号 | 串行双线警报 适用 EIA-485 标准化 | 契合 DRIVE-CLiQ 规则 | |
兼容把控器 | 发那科公司的 | 三菱数控系统交流电动机新公司 | 西门子PLC控股股东工厂 |
完成 | 23 位(8,388,608 脉冲信号/转) | ||
加载车速 | 5,000 1分钟-1 | ||
用途安全可靠 | 关干的功能安全的的信息查询, 请找每项调整器产生商。 | EN ISO13849-1:2008 Cat.3 EN62061:2005 / IEC61508:2010 EN61800-5-2:2007 | |
恪守法条法规标准 | FCC 第 15 组成个部分 B 子组成个部分 A 类 ICES-003 A 类数字1机 EN55011 Gp1 A 类,EN61000-6-2 | ||
工作的热度约束 | 0 至 +60°C | ||
放置温暖的范围 | -10 至 +60°C | ||
耐振性 | 150m/s2 ( 50Hz 至 2kHz) | ||
耐压性力性 | 1,000 米/秒( 11 毫秒) | ||
预防等级分 | IP65 | ||
电输出功率使用范围 | 电流 +4.75 至 +5.25V | 电流 +17 至 +30.8V | |
额定功率 | 1.25 W 或更短(4.75 V 时) 1.2 W 或较少(5.25 V 时) | 2.3 W 或减少(17 V 时) 3.1 W 或少点(30.8 V 时) | |
近些年的销费 | 240 mA(5 V 时) (接入管控器) | 120 mA(24 V 时) (连结调节器) | |
导出连接管 | 当地南航电子无线行业股份有限公司 JN1HS10PL4S | 菲尼克斯不间断 SACC-M12MS-8Q H | |
甩动惯量 | 9×10 -4 kg· m2下述 | ||
海量的 | 约2kg(定子:0.2kg/定子:1.7kg)接下来 | ||
选用线缆 ( 无中继连入器型) 电线电缆尺寸 | CH23-***NPFA 30m | CH23-***NPMA 30m | CH22-***NSFY 30m |
兼容电线电缆 ( 带中继相接插件的类别) 通信电缆尺寸 | CH23-***NPKA + CH23-***NPFA 30m | CH23-***NPKA + CH23-***NPMA 30m | CH22-***NSFF + CH22-***NSFY 30m |
主要的规格参数 | |||
---|---|---|---|
相关内容请谅解修改,恕不自行决定消息通知。 | |||
形式标题 | RS97-1024NGA | RS97-1024NGZ | |
伤害波数 | 1,024 波/转 | ||
通孔内直径 | Φ180mm | ||
准确无误度(在 20°C 时) | ±2.5 秒 | ||
导出数据 | 串行双线走势 适用 EIA-485 的标准 | 按照 DRIVE-CLiQ 规则 | |
兼容把控器 | 发那科工厂 | 欧姆龙持股品牌 | |
处理 | 23 位(8,388,608 智能/转) | ||
反映加速度 | 5,000 30分钟-1 | ||
功能键的安全 | 光于功效稳定的信心,请建立联系 每一位操纵器加工生产厂家。 | EN ISO13849-1:2008 Cat.3 EN62061:2005 / IEC61508:2010 EN61800-5-2:2007 | |
准守条例条例 | FCC 第 15 位置 B 子位置 A 类 ICES-003 A 类数值环保设备 EN55011 Gp1 A 类,EN61000-6-2 | ||
工作任务体温要求 | 0 至 +60°C | ||
放置温度表面积 | -10 至 +60°C | ||
耐振性 | 150m/s2 ( 50Hz 至 2kHz) | ||
耐磨性能试验性 | 1,000 米/秒( 11 毫秒) | ||
预防中等级 | IP65 | ||
电源开关端电压领域 | +4.75 至 +5.25 VDC | +17 至 +30.8 VDC | |
功能消耗 | 1.35 W 或愈少(4.75 V 时) 1.3 W 或更加少了(5.25 V 时) | 2.5 W 或更加少了(17 V 时) 3.2 W 或比较少(30.8 V 时) | |
现阶段的花费 | 260mA(5 V 时) (拼接抑制器) | 120 mA(24 V 时) (联系操控器) | |
读取接线头 | 岛国国际航空电子技术工业制造株式 JN1HS10PL2 | 菲尼克斯电力设备 SACC-M12MS-8Q H | |
运动惯量 | 8.8×10-3 kg · m2下面的 | ||
多的 | 约 3.4 kg(叶轮:0.6 kg / 定子:2.8 kg)以内 | ||
实用电缆线 ( 无中继无线接插件型) 低压电缆时间 | CH23-***NPFA 30m | CH22-***NSFY 30m | |
采用缆线 ( 中继接触器型) 电线电缆直径 | CH23-***NPKA + CH23-***NPFA 30m | CH22-***NSFF + CH22-***NSFY 30m |
上一篇: HL-80HL-80里氏硬度计