tokina进口日本KCM-10-64IR微矩镜头10倍
tokina进口日本KCM-10-64IR微矩镜头10倍
近红外远心高系数照机管理中心主波长1200nm红外线摄像机与红外线光线结合,可实施高系数观擦。WD64mm抓好辽阔的工作中部位外形直线方程型申请书硅片、IC集成电路芯片等半导体设备元器外部观察分析阳光直晒能电板板、表现屏表现器等电子器材电器设备零组件的高质量探测晶圆和倒装键合机的固定缩放 | 10倍 |
---|---|
大西南数据分析 | 64mm |
NA其他 | 0.24 |
辨别率 550nm | 2.8 微米换算 |
景深 550nm | 0.021 纳米 |
很好的Fno | 20.9 |
物像间隔 (OI) | 266mm |
激光散斑规格尺寸 | ~ 2/3” |
电视剧偏色 | 0.10% |
起点终点 | 184.8mm |
山 | C型标准接口 |
内径 | Φ43mm |
不少的 | 512克 |
上一篇: HL-80HL-80里氏硬度计