图丽KCM-05D-110MP5微距镜头
使用 2/3” 时 使用 1” 时,光学放大 0.5倍西部数据
108.31mm,同轴落射照明和,NA(物体侧) 0.041 0.028,有效Fno 6.1 9.1分辨率(550nm) 8.2 微米 12.2 微米,景深 * 1.95毫米 2.90毫米,重量 346克光学畸变 -0.02% -0.04%电视失真 -0.01%-0.01%全长 120.9毫米兼容相机 ~1"
用 2/3” 时 | 使用的 1” 时 | ||||||||
光学玻璃变成 | 0.5倍 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
西北部数据显示 | 108.31mm | ||||||||
同轴落射照明设备 | 和 | ||||||||
NA(物质侧) | 0.041 | 0.028 | |||||||
效果Fno | 6.1 | 9.1 | |||||||
粪便率(550nm) | 8.2 毫米 | 12.2 毫米 | |||||||
景深 * | 1.95亳米 | 2.90mm毫米 | |||||||
重量体积 | 346克 | ||||||||
光学畸变 | -0.02% | -0.04% | |||||||
电视失真 | -0.01% | -0.01% | |||||||
长度 | 120.9亳米 | ||||||||
兼容相机 | ~1" |
上一篇: HL-80HL-80里氏硬度计