tokina日本进口KCM-10D-64IR微距镜头
tokina英国进囗的KCM-10D-64IR微距相机
高功率屏幕,管理中心主波长1200nm,红外线照手机拍照机与红外线的光源组合起来,可对其进行高功率通过检查,WD64mm保证 辽阔的事业领域紧身型 L 形同轴落射照明设备 <同轴型>,硅片、IC集成电路芯片等半导体技术元件内层通过检查,太阳光能电板板、液晶电视机界面屏幕等智能电子组合件零机件的无损格式检查测量晶圆和倒装键合机的精准定位调小 | 10倍 |
---|---|
中西部数据库 | 64mm |
NA太多 | 0.24 |
判断率 550nm | 2.8 2um |
景深 550nm | 0.021 纳米 |
高效Fno | 20.9 |
物像间距 (OI) | 266mm |
激光散斑面积 | ~ 2/3” |
电视节目模糊 | 0.10% |
总长度 | 184.8mm |
山 | C型插孔 |
直径不低于 | Φ43mm |
很大的 | 512克 |
上一篇: HL-80HL-80里氏硬度计