tokina进口日本图丽KCM-Z6ⅡKCM-Z6Ⅱ变焦型微距镜头
产品型号:KCM-Z6ⅡKCM-Z6Ⅱ
产品品牌:日本图丽Tokina
产品简介:
光学放大 1至6次
西部数据 60±3mm
过滤螺丝 M22.5 P0.5
景深 0.96mm ~ 0.05mm
解决 11.56μm ~ 4.09μm
北美 0.029 ~ 0.082
长度 163mm
重量 260克
对应元素大小 ~ 2/3"
射击范围(垂直 mm x 水平 mm)
镜头倍率 图像传感器尺寸
2/3 英寸 1/2 英寸 1/3 英寸
1x 6.6×8.8 4.8×6.4 3.6×4.8
2次 3.3×4.4 2.4×3.2 1.8×2.4
3次 2.2×2.93 1.6×2.1 1.2×1.6
4次 1.65 x 2.2 1.2×1.6 0.9×1.2
5次 1.32 x 1.76 0.96 x 1.28 0.72 x 0.96
6次 1.1×1.46 0.8×1.06 0.6×0.8
tokina进口日本图丽KCM-Z6ⅡKCM-Z6Ⅱ变焦型微距镜头
光纤激光切割机的调大 | 1至6次 |
---|---|
中西部数值 | 60±3mm |
滤过小螺丝 | M22.5 P0.5 |
景深 | 0.96mm ~ 0.05mm |
改善 | 11.56μm ~ 4.09μm |
北美地区 | 0.029 ~ 0.082 |
的长度 | 163mm |
单重 | 260克 |
表示原子大小不一 | ~ 2/3" |
射击训练条件(竖直 mm x 级别 mm)
鏡头系数 | 图像文件感知器面积 | ||
---|---|---|---|
2/3 英尺 | 1/2 9英寸 | 1/3 寸大 | |
1x | 6.6×8.8 | 4.8×6.4 | 3.6×4.8 |
2次 | 3.3×4.4 | 2.4×3.2 | 1.8×2.4 |
3次 | 2.2×2.93 | 1.6×2.1 | 1.2×1.6 |
4次 | 1.65 x 2.2 | 1.2×1.6 | 0.9×1.2 |
5次 | 1.32 x 1.76 | 0.96 x 1.28 | 0.72 x 0.96 |
6次 | 1.1×1.46 | 0.8×1.06 | 0.6×0.8 |
上一篇: HL-80HL-80里氏硬度计