日本春日ekasuga进口棒型静电消除器KD-309系列/KDB系列
这时有一种DC型铁化合物有的方法。铁化合物旋光性稳定平衡比较好,近乎不会有因灯照铁化合物而有的倒置电势。伴随阳化合物旋光性和平充分,不管在感应起电小球的旋光性或电极材料片电势差是怎样,都会以有效地剔除防人体静电感应击穿。阳化合物实现空距长,适用人群于高速的运转的感应起电小球的防人体静电感应击穿消失。导致的臭氧老化极少。阳化合物形成电极材料片存在限流集成运放,健康方案,不可发生触电。伴随它是直流电压电方式,由于与脉冲造成的直流电压电方式有所差异,防人体静电感应击穿消失喜欢的人的表皮电极材料片电势差也没有变化。CKDB/KDB-SI型可换新击穿电极材料片针。具低额定功率方案的低能耗型防人体静电感应击穿消失器。阴离子有的方式 | 电流电晕电池充电型 |
---|---|
网友推荐安转距 | 50-100mm |
大环境 | 环境温度 0 至 40°C,水分子含量 80% RH 或更低(无结霜) |
髙压外接电源
实体模型 | 与参比电极段长度 | 能量转换花费 | 进入马力 | 几率 | 油田 终止电线 | 外表輸出 (触点数据信息) |
---|---|---|---|---|---|---|
KD-309B | ~1100mm | 4VA | AC100V 或 200V (不得设置成) | 50/60赫兹 | 是的 | 不会有 |
KD-309BS | 5VA | 100V至 240V沟通交流电 | 是的 | 是的 | ||
KD-309L | ~3500mm | 7VA | AC100V 或 200V (切不可设置) | 不会有 | 还没有 | |
KD-309磅 | 10VA | 100V至 240V联络电 | 是的 | 是的 | ||
KD-309W | 3600mm~ | 100VA | AC100V 或 200V (切不可设置) | 有 (蜂鸣器、指示器灯) | 找不到 |
与探针种类
标淮型
KDB-□□□□(自放电工业针:钨)100mm~1100mm
KDB-□□□□P(带进一步加强圆管,电池充电参比电极针:钨)1100mm~3000mm
KDB-□□□□RP(带带动方管,充放电极片针:钨)3000mm这
洁净并用室兼容型,释放电极材料针可换成
KDB-□□□□SI(尖端放电金属电极针:多晶硅)100mm~1100mm
KDB-□□□□SIP(带带动圆管,充放电工业针:多晶硅)1100mm~3000mm
充放电极片针可改换型
CKDB-□□□□(释放金属电极针:钨)100mm~3000mm
(1100mm这需要加固)
*静电放电削除探针的长以 100mm 为公司制作。
除静电避免探针尺寸表
3d模型 | 电极片总长度 | 能够长短 |
---|---|---|
KDB-300 | 379 | 255 |
KDB-400 | 481 | 357 |
KDB-500 | 583 | 459 |
KDB-600 | 685 | 561 |
KDB-700 | 787 | 663 |
KDB-800 | 889 | 765 |
KDB-900 | 991 | 867 |
KDB-1000 | 1093 | 969 |
KDB-1100 | 1195 | 1071 |
KDB-1200 | 1297 | 1173 |
KDB-1300 | 1399 | 1275 |
KDB-1400 | 1501 | 1377 |
KDB-1500 | 1603 | 1479 |
KDB-1600 | 1705 | 1581 |
KDB-1700 | 1807 | 1683 |
KDB-1800 | 1909年 | 1785 |
KDB-1900 | 2020时间内 | 1888年 |
KDB-2000 | 2113 | 1989 |
KDB-2100 | 2215 | 2091 |
KDB-2200 | 2317 | 2193 |
KDB-2300 | 2419 | 2295 |
KDB-2400 | 2521 | 2397 |
KDB-2500 | 2623 | 2499 |
KDB-2600 | 2725 | 2601 |
KDB-2700 | 2827 | 2703 |
KDB-2800 | 2929 | 2805 |
KDB-2900 | 3031 | 2907 |
KDB-3000 | 3133 | 3009 |
KDB-3100 | 3235 | 3111 |
KDB-3200 | 3337 | 3213 |
KDB-3300 | 3439 | 3315 |
KDB-3400 | 3541 | 3417 |
KDB-3500 | 3643 | 3519 |
* KDB-1100 及以内配发带动管。
静电能除掉形态
上一篇: HL-80HL-80里氏硬度计