ekasuga棒型静电消除器PAS系列CFB系列PAS-801AL2
ekasuga棒型静电反应去掉器PAS系例表CFB系例表PAS-801AL2PAS-801绘图 | 采和电级间距 | 各类高压电览时长 | 电能消耗量 | 复制粘贴额定功率 | 呵护三极管 | 冗余导出 |
---|---|---|---|---|---|---|
PAS-801AL2 | 总金额10m | 总结30m | 约35VA | 100V 至 110V | 充放/输出的不正确探测, | 是的 |
PAS-801 | 异常处理释放检查测量, | 不 | ||||
PAS-802 | 总金额30m | 合计10m | 约100VA | 没了 | ||
PAS-703 | 总金额5m | 总金额10m | 约30VA | 不存在 | ||
PAS-710 | 合计5m | 总额10m | 约20VA | 100V 至 110V | 是的 | |
PAS-704 | 总长 2m | 累计3m | 约30VA | 还没有 | ||
PAS-705 | 总长 1m | 总长 2m | 100V | 没能 | 都没有 |
祛除电极片
原则要求 任务温度表 0 至 40°C / 干湿度 80% RH 或更低
对模型 | 外部 | 营造外形尺寸 |
---|---|---|
CFB越来越多 | 7个 | 100mm 至 1100mm |
CFB-T(拖链电缆角度) | 4个 | |
CFB-L(线缆方问) | ||
ACFB(空气当中型) | 3个 | |
CFB-OR(做好型) | 四 | 1150mm~3000mm |
CFB-RP(增进管道) | 五 | 3000mm~7500mm |
SCFB(细长型) | 6个 | 100mm 至 1100mm |
耐热性规格为 做工作干湿度 0 至 100°C / 干湿度 80% RH 或更低
模式化 | 外观设计 | 制造出外形尺寸 |
---|---|---|
TCFB | 15个 | 100mm 至 1100mm |
TACFB | 3个 | |
TCFB-OR(大力加强型) | 四 | 1150mm~3000mm |
静电反应驱除金属电极规格表
CFB除静电解决参比电极尺寸表
仿真模型 | 电极片大小 | 高效粗度 |
---|---|---|
CFB-100 | 220 | 100 |
CFB-200 | 310 | 190 |
CFB-300 | 415 | 295 |
CFB-400 | 520 | 400 |
CFB-500 | 610 | 490 |
CFB-600 | 715 | 595 |
CFB-700 | 820 | 700 |
CFB-800 | 910 | 790 |
CFB-900 | 1015 | 895 |
CFB-1000 | 1120 | 1000 |
CFB-1100 | 1210 | 1090 |
CFB-1200 | 1315 | 1195 |
CFB-1300 | 1420 | 1300 |
CFB-1400 | 1510 | 1390 |
CFB-1500 | 1615 | 1495 |
CFB-1600 | 1720 | 1600 |
CFB-1700 | 1810 | 1690 |
CFB-1800 | 1911年 | 1795 |
CFB-1900 | 2020 | 1900 |
CFB-2000 | 2110 | 1990 |
CFB-2100 | 2215 | 2095 |
CFB-2200 | 2320 | 2200 |
CFB-2300 | 2410 | 2290 |
CFB-2400 | 2515 | 2395 |
CFB-2500 | 2620 | 2500 |
CFB-3000 | 3115 | 2995 |
CFB-3500 | 3610 | 3490 |
CFB-4000 | 4120 | 4000 |
CFB-4500 | 4615 | 4495 |
CFB-5000 | 5110 | 4990 |
CFB-5500 | 5620 | 5500 |
CFB-6000 | 6115 | 5995 |
CFB-7000 | 7120 | 7000 |
CFB-8000 | 8110 | 7990 |
*超CFB-1100时,附加有强管。
SCFB人体静电消去探针的尺寸表
模型工具 | 电极材料长宽高 | 有效率大小 |
---|---|---|
SCFB-100 | 230 | 100 |
SCFB-200 | 330 | 200 |
SCFB-300 | 430 | 300 |
SCFB-400 | 530 | 400 |
SCFB-500 | 630 | 500 |
SCFB-600 | 730 | 600 |
SCFB-700 | 830 | 700 |
SCFB-800 | 930 | 800 |
SCFB-900 | 1030 | 900 |
SCFB-1000 | 1130 | 1000 |
SCFB-1100 | 1230 | 1100 |
尺寸规格
上一篇: HL-80HL-80里氏硬度计