Thermolabel日油技研1K-40 1K-45 1K-50温度范围40 至 125°
Thermolabel日油技研1K-40 1K-45 1K-50湿度时间范围40 至 125°
零件加工号变蓝平均温度(℃)会变色会变色精确度JAN编码1K-4040白到黑±2℃45821304209281K-4545白到黑±2℃45821304209351K-5050白到黑±2℃45821304209421K-5555白到黑±2℃45821304209591K-6060白到黑±2℃45821304209661K-6565白到黑±2℃45821304209731K-7070白到黑±2℃45821304209801K-7575白到黑±2℃45821304209971K-8080白到黑±2℃45821304210001K-8585白到黑±2℃45821304210171K-9090白到黑±2℃45821304210241K-9595白到黑±2℃45821304210311K-100100白到黑±2℃45821304210481K-105105白到黑±2℃45821304210551K-110110白到黑±2℃45821304210621K-115115白到黑±2℃45821304210791K-120120白到黑±2℃4582130421086 1K-125125白到黑±2℃4582130421093
元器件号 | 变暗室温(℃) | 出现变色 | 褪色准确的度 | JAN代码是什么 |
---|---|---|---|---|
1K-40 | 40 | 白到黑 | ±2℃ | 4582130420928 |
1K-45 | 45 | 白到黑 | ±2℃ | 4582130420935 |
1K-50 | 50 | 白到黑 | ±2℃ | 4582130420942 |
1K-55 | 55 | 白到黑 | ±2℃ | 4582130420959 |
1K-60 | 60 | 白到黑 | ±2℃ | 4582130420966 |
1K-65 | 65 | 白到黑 | ±2℃ | 4582130420973 |
1K-70 | 70 | 白到黑 | ±2℃ | 4582130420980 |
1K-75 | 75 | 白到黑 | ±2℃ | 4582130420997 |
1K-80 | 80 | 白到黑 | ±2℃ | 4582130421000 |
1K-85 | 85 | 白到黑 | ±2℃ | 4582130421017 |
1K-90 | 90 | 白到黑 | ±2℃ | 4582130421024 |
1K-95 | 95 | 白到黑 | ±2℃ | 4582130421031 |
1K-100 | 100 | 白到黑 | ±2℃ | 4582130421048 |
1K-105 | 105 | 白到黑 | ±2℃ | 4582130421055 |
1K-110 | 110 | 白到黑 | ±2℃ | 4582130421062 |
1K-115 | 115 | 白到黑 | ±2℃ | 4582130421079 |
1K-120 | 120 | 白到黑 | ±2℃ | 4582130421086 |
1K-125 | 125 | 白到黑 | ±2℃ | 4582130421093 |
上一篇: HL-80HL-80里氏硬度计