nichigi日油技研No.65 No.70 No.75 变色测温纸±2℃
nichigi日油技研No.65 No.70 No.75 变色测温纸±2℃
单晶体管、IC、LSL、内阻、电解电容、电感等电子设备电子器件无效发高烧监测器。自动化集成运放散热电扇直流无刷三相异步电机马达、驱动器直流无刷三相异步电机马达等不同规格的中小型直流无刷三相异步电机马达的发冷检侧。检杳新产品搬家和在使用全过程中的的环境热度。产品号 | 变黄变黑水温(℃) | 变黄变黑 | 颜色变化明显准确的度 | JAN编码 |
---|---|---|---|---|
50号 | 50 | 黄白色到红 | ±2℃ | 4582130421277 |
55号 | 55 | 灰白色到网红 | ±2℃ | 4582130421284 |
60号 | 60 | 黑色到桔红色 | ±2℃ | 4582130421291 |
65号 | 65 | 白色的到紫色 | ±2℃ | 4582130421307 |
70号 | 70 | 暗红白色到红白色 | ±2℃ | 4582130421314 |
75号 | 75 | 黄白色到灰色 | ±2℃ | 4582130421321 |
80号 | 80 | 黄白色到黑色 | ±2℃ | 4582130421338 |
85号 | 85 | 黑色到桔红色 | ±2℃ | 4582130421345 |
90号 | 90 | 纯白色到红白色 | ±2℃ | 4582130421352 |
95号 | 95 | 暗网红到网红 | ±2℃ | 4582130421369 |
100号 | 100 | 白色的到蓝色 | ±2℃ | 4582130421376 |
105号 | 105 | 暗颜色到颜色 | ±2℃ | 4582130421383 |
110号 | 110 | 白色的到蓝色 | ±2℃ | 4582130421390 |
115号 | 115 | 紫色到灰色 | ±2℃ | 4582130421406 |
120号 | 120 | 黄色到蓝色 | ±2℃ | 4582130421413 |
125号 | 125 | 白到橘红色 | ±2℃ | 4582130421420 |
上一篇: HL-80HL-80里氏硬度计