yamamoto山本渡金B-53-SMW / B-53-SM 500ml实验槽
yamamoto山本渡金B-53-SMW / B-53-SM 500ml实验槽
货品数据 B-53-SMW / B-53-SM Smart Hull Cell® (500ml)哈塞尔B-53-SMW / B-53-SM Smart Hull Cell® (500ml)赫尔槽需要采用搅匀器使夜体冒泡溢出并重复。都具有很好的平均气温匀称,用于于粉沫黏结电镀工艺等。有三种性质:带平均气温人身险服务丝的烧水器水厢盖(B-53-SMW)和不用平均气温人身险服务丝的烧水器水厢盖(B-53-SM,仅供东南亚)。攪拌器、攪拌器托架和煮沸器分开出售信息。没办法的使用热攪拌器。存储量 | 500毫升 |
用料 | 丙烯酸酯弹性纤维 |
外观简约时尚长宽(布置长宽) | 160(长)×154(宽)×90公厘(高) |
耐低温室温 | 65℃ |
选择项
品牌顺序号 | 物料英文名称 |
B-62-P01 | 均匀搅拌器(应用在微桶/智力赫尔池) |
B-62BW-P01 | 均匀搅拌器架 |
B-58WJB | WJB型赫尔锂电用带加水器热熔连接断器(AC100V、100W) |
B-58WB | WA型带加热器热熔丝赫尔电池(DC48V,100W) |
上一篇: HL-80HL-80里氏硬度计