日本TECLOCK得乐千分表TM-36高精密测量针盘式千分表指针式量表
机型 | 刻度尺(mm) | 测定法范围内(mm) | 反复性精密制造度(um) | 技巧确定误差(um) | 原误差值(um) | 规范测试附器件款式 | 法测定力(N) | 质理(g) | ||||
邻接偏差 | 1/2转 | 1转 | 2转 | 全测定法标准 | ||||||||
TM-35 | 0.01 | 5 | 5 | 9 | ±9 | ±13 | ±15 | ±15 | 6 | ZS-014 | 1.3下例 | 70 |
TM-35-01 | 0.1 | 10 | - | - | ±9 | - | ±50 | ±15 | - | ZS-014 | 1.5下述 | 70 |
TM-35-03 | 0.01 | 5 | 5 | 9 | ±9 | ±13 | ±15 | ±15 | 6 | ZS-014 | 1.3下述 | 72 |
TM-35-04 | 0.01 | 5 | 5 | 9 | ±9 | ±13 | ±15 | ±15 | 6 | ZS-014 | 1.3左右 | 75 |
TM-35-02D | 0.01 | 10 | 5 | 9 | ±9 | ±13 | ±18 | ±15 | 7 | ZS-024 | 1.6以下的 | 75 |
TM-34 | 0.01 | 4 | 5 | 8 | ±9 | ±11 | ±15 | ±15 | 6 | ZS-014 | 1.0下类 | 60 |
TM-36 | 0.005 | 3.5 | 5 | 8 | ±9 | ±10 | ±12 | ±15 | 5 | ZS-017 | 1.2有以下 | 115 |
TM-37 | 0.01 | 3.5 | 5 | 8 | ±9 | ±10 | ±12 | ±12 | 6 | ZS-017 | 1.2以内 | 115 |
TM-37C | 0.01 | 3.5 | 5 | 8 | ±9 | ±10 | ±12 | ±12 | 6 | ZS-017 | 1.2这 | 11 |
上一篇: HL-80HL-80里氏硬度计