日本得乐TECLOCK 小表盘型指示表 TM-37C
日本得乐TECLOCK 小表盘型指示表 TM-37C
规格型号 | 读数(mm) | 校正标准(mm) | 出现精密制造度(um) | 指示标志数据误差(um) | 原出现偏差的原因(um) | 规格法测附机械部件参数 | 测得力(N) | 质量水平(g) | ||||
邻接粗差 | 1/2转 | 1转 | 2转 | 全测定法条件 | ||||||||
TM-35 | 0.01 | 5 | 5 | 9 | ±9 | ±13 | ±15 | ±15 | 6 | ZS-014 | 1.3左右 | 70 |
TM-35-01 | 0.1 | 10 | - | - | ±9 | - | ±50 | ±15 | - | ZS-014 | 1.5下 | 70 |
TM-35-03 | 0.01 | 5 | 5 | 9 | ±9 | ±13 | ±15 | ±15 | 6 | ZS-014 | 1.3一下 | 72 |
TM-35-04 | 0.01 | 5 | 5 | 9 | ±9 | ±13 | ±15 | ±15 | 6 | ZS-014 | 1.3以上 | 75 |
TM-35-02D | 0.01 | 10 | 5 | 9 | ±9 | ±13 | ±18 | ±15 | 7 | ZS-024 | 1.6一些 | 75 |
TM-34 | 0.01 | 4 | 5 | 8 | ±9 | ±11 | ±15 | ±15 | 6 | ZS-014 | 1.0下 | 60 |
TM-36 | 0.005 | 3.5 | 5 | 8 | ±9 | ±10 | ±12 | ±15 | 5 | ZS-017 | 1.2下面 | 115 |
TM-37 | 0.01 | 3.5 | 5 | 8 | ±9 | ±10 | ±12 | ±12 | 6 | ZS-017 | 1.2这 | 115 |
TM-37C | 0.01 | 3.5 | 5 | 8 | ±9 | ±10 | ±12 | ±12 | 6 | ZS-017 | 1.2之下 | 11 |
上一篇: HL-80HL-80里氏硬度计