得乐日本TECLOCK千分表TM-5210针盘式千分表
特别:
规则型
目量0.001mm
校正范畴0.16mm
自带钢板
的产品尺寸规格:
型號 | 目量(mm) | 侧量范围之内(mm) | 重复精密制造度(um) | 技巧测量误差(um) | 原数据误差(um) | 分析力(N) | 效率(g) | |||
邻接差值 | 1转 | 全自动测量范畴 | ||||||||
KM-1200 | 0.001 | 0.16(3.5) | 0.5 | 2.5 | - | ±5 | 3 | 1.5下类 | 170 | |
TM-1210 | 0.001 | 0.08(3.5) | 0.8 | 2.5 | - | ±3.5 | 3 | 1.5下类 | 170 | |
TM-1211 | 0.001 | 0.2(3.5) | 0.5 | 2.5 | - | ±5 | 3 | 1.5下述 | 170 | |
TM-102 | 0.01 | 1(5) | 5 | 7 | - | ±10 | 5 | 1.4如下 | 145 | |
TM-98 | 0.1 | 3.2(6) | 20 | 20 | - | ±40 | 20 | 1.4以上 | 145 | |
TM-5210 | 0.0005 | 0.08(3.5) | 0.8 | 2.5 | - | ±2.5 | 2.5 | 1.5这 | 170 |
新产品品种:
尺寸 | 目量(mm) | 侧量范围之内(mm) | 一直精密加工度(um) | 指示标志粗差(um) | 原确定误差(um) | 测定法力(N) | 高质量(g) | |||
邻接确定误差 | 1转 | 全自动测量范畴 | ||||||||
KM-1200 | 0.001 | 0.16(3.5) | 0.5 | 2.5 | - | ±5 | 3 | 1.5下述 | 170 | |
TM-1210 | 0.001 | 0.08(3.5) | 0.8 | 2.5 | - | ±3.5 | 3 | 1.5一些 | 170 | |
TM-1211 | 0.001 | 0.2(3.5) | 0.5 | 2.5 | - | ±5 | 3 | 1.5左右 | 170 | |
TM-102 | 0.01 | 1(5) | 5 | 7 | - | ±10 | 5 | 1.4以下的 | 145 | |
TM-98 | 0.1 | 3.2(6) | 20 | 20 | - | ±40 | 20 | 1.4下例 | 145 | |
TM-5210 | 0.0005 | 0.08(3.5) | 0.8 | 2.5 | - | ±2.5 | 2.5 | 1.5下列 | 170 |
上一篇: HL-80HL-80里氏硬度计