日本原装进口高精度得乐TECLOCK指针式深度计DM-223
日本原装进口高精度得乐TECLOCK指针式深度计DM-223
代替量测深浅、产品梯步差和镀后板材的厚度5-240mm分度值可供选择择,应用大面积。可供选择配提高了杆。可供选择配低量测力。
款型 | 小刻度 mm | 测量范围 mm | 可靠性强,精密度um | 测针线条 | 标准测针 | 预估力 | 含水量 |
DM-210 | 0.01 | 10 | ±12 | Needle | ZS-523 | 1.4下 | 270 |
DM-211 | 0.01 | 10 | ±12 | φ2 Flat | ZS-530 | 1.4下类 | 270 |
DM-213 | 0.01 | 10 | ±12 | φ3.2 Ball | ZS-034 | 1.4下类 | 270 |
DM-214 | 0.01 | 10(220) | ±12 | φ3.2 Ball | ZS-034 | 2.5以内 | 335 |
满量程20mm:
DM-220、DM-221、DM-223、DM-224
参数 | 小刻度 mm | 测量范围 mm | 准确度um | 测针的形状 | 规定测针 | 估测力 | 体重 |
DM-220 | 0.01 | 20 | ±15 | Needle | ZS-543 | 2.2以上 | 300 |
DM-221 | 0.01 | 20 | ±15 | φ2 Flat | ZS-541 | 2.2一下 | 300 |
DM-223 | 0.01 | 20 | ±15 | φ3.2 Ball | ZS-034 | 2.2左右 | 275 |
DM-224 | 0.01 | 20(230) | ±15 | φ3.2 Ball | ZS-034 | 2.5下 | 340 |
测量范围30mm:
DM-230、DM-231、DM-233、DM-234
应用 | 小刻度 mm | 测量范围 mm | 可靠性强,精密度um | 测针外形 | 标淮测针 | 侧量力 | 含水量 |
DM-230 | 0.01 | 30 | ±35 | Needle | ZS-543 | 2.5以內 | 315 |
DM-233 | 0.01 | 30(240) | ±35 | φ3.2 Ball | ZS-034 | 2.5下类 | 315 |
DM-234 | 0.01 | 30(240) | ±35 | φ3.2 Ball | ZS-034 | 2.5下面 | 355 |
上一篇: HL-80HL-80里氏硬度计