日本进口EMP电机气泵 DM-707ST-20-V气体探测器
产品型号:DM-707ST-20-V
产品品牌:日本进口emp
产品简介:
类型 DM-707ST
-20V DM-707ST
-15V DM-707ST
-10V
最大 流量 升/分钟以上 13.0 10.0 6.0
cfm 或以上 0.45 0.35 0.21
最大 排出压力 千帕以上 98.0 68.6 49.0
磅/平方英寸或更多 14.25 9.98 7.12
最大真空度 kPa以下 -50.6 -39.9 -33.3
英寸汞柱或更少 -14.94 -11.78 -9.83
额定电压 电压 V 交流100
额定 电流Current A 0.56
绝缘 等级 乙
环境温度 ℃ 0-40
气体 接触材料 SUS304、SUS316、聚四氟乙烯
连接 _ RC1/4
质量 _ 公斤 2.70
日本进口EMP电机气泵 DM-707ST-20-V气体探测器
类别 | DM-707ST -20V | DM-707ST -15V | DM-707ST -10V | |
---|---|---|---|---|
流量的 | 升/钟头这 | 13.0 | 10.0 | 6.0 |
cfm 或左右 | 0.45 | 0.35 | 0.21 | |
流出负担 | 千帕上面的 | 98.0 | 68.6 | 49.0 |
磅/㎡厘米或更多的 | 14.25 | 9.98 | 7.12 | |
高压气度 | kPa下例 | -50.6 | -39.9 | -33.3 |
寸大汞柱或少些 | -14.94 | -11.78 | -9.83 | |
额定的端电压 电压值 | V | 沟通100 | ||
载荷系数 功率Current | A | 0.56 | ||
绝缘层 平衡等级 | 乙 | |||
室内环境气温 | ℃ | 0-40 | ||
混合气体 触及原料 | SUS304、SUS316、聚四氟丁二烯 | |||
连到 _ | RC1/4 | |||
重量 _ | 千克 | 2.70 |
上一篇: HL-80HL-80里氏硬度计