日本进口西铁城位移传感器DTH-P16ALA
产品型号:DTH-P16ALA
产品品牌:日本西铁城CITIZEN
产品简介:
仕様
種類 プランジャー式
標準型 エアーリフト型
型式 DTH-P20 DTH-P40 DTH-P70 DTH-P16AL
DTH-P20A DTH-P40A DTH-P70A DTH-P16ALA
測定力※1 0.196N 0.392N 0.686N 0.157N
測定範囲 ±1mm(Aタイプは-0.4~+1mm)
ストローク 4mm(Aタイプは3.5mm)
零点位置 約2mm(Aタイプは0.5mm)
繰返し精度 0.3㎛
精度保証温度範囲 24℃±5℃
使用温度範囲 0~50℃
質量(本体) 約25g
標準仕様 ケーブル長さ 3.0m
測定端子※2 F-001
ゴムベローズ M-131(同梱) M-131
ニップル※3 - 同梱
日本进口西铁城位移传感器DTH-P16ALA
仕様
種類 | プランジャー式 | ||||
---|---|---|---|---|---|
標準型 | エアーリフト型 | ||||
型式 | DTH-P20 | DTH-P40 | DTH-P70 | DTH-P16AL | |
DTH-P20A | DTH-P40A | DTH-P70A | DTH-P16ALA | ||
測定力※1 | 0.196N | 0.392N | 0.686N | 0.157N | |
測定範囲 | ±1mm(Aタイプは-0.4~+1mm) | ||||
ストローク | 4mm(Aタイプは3.5mm) | ||||
零点位置 | 約2mm(Aタイプは0.5mm) | ||||
繰返し精度 | 0.3㎛ | ||||
精度保証温度範囲 | 24℃±5℃ | ||||
使用温度範囲 | 0~50℃ | ||||
質量(本体) | 約25g | ||||
標準仕様 | ケーブル長さ | 3.0m | |||
測定端子※2 | F-001 | ||||
ゴムベローズ | M-131(同梱) | M-131 | |||
ニップル※3 | - | 同梱 |
上一篇: HL-80HL-80里氏硬度计