日本进口狮保龙SP-236N表盘式压力表
违禁物品 | 玩法 |
工艺 | 闭式油缸系统 |
正确性 | ±3% FS(满示值) |
五金配件 | 特例、便用这使用指南、检查测量报告单 |
[一体式型]
3d模型 | 测试领域 | 小总量 | 屏幕尽寸(豪米)/含水量 | 仪表盘个部分规格尺寸 |
SP-233SN | 0.3~3kN (300kgf) | 0.1kN(10kgf) | T10xW38xL153/400g | φ65xH38mm |
SP-236N | 0.6~6kN (600kgf) | 0.2kN(20kgf) | T13xW38xL154/420g | φ65xH38mm |
SP-231N | 1.0~10kN (1000kgf) | 0.2kN(20kgf) | T18xW38xL155/500g | φ65xH38mm |
SP-232N | 2.0~20kN (2000kgf) | 0.2kN(20kgf) | T18xW38xL172/670g | φ78xH52mm |
*SP-233-3T | 3.0~30kN (3000kgf) | 1kN(100kgf) | T25xW38xL172/900g | φ78xH52mm |
*SP-233-4T | 4.0~40kN (4000kgf) | 1kN(200kgf) | T25xW38xL172/900g | φ78xH52mm |
的外壳(豪米)/体积:215x130x70/400g |
[利索型]
沙盘模型 | 测定范围图 | 小产值 | 外观图片尺寸(mm)/权重 | 仪器仪表局部长宽高 |
SP-241N | 1.0~10kN (1000kgf) | 0.2kN(20kgf) | T18xW38xL496/560g | φ65xH38mm |
硬壳(mm毫米)/权重:530x110x65/700g |
上一篇: HL-80HL-80里氏硬度计