日本进口新宇宙XV-389 个人防护用VOC检测
XV-389 | ||
对象气体 | 挥发性有机化合物(Voc)17种 校正气体:甲苯 | |
检测原理 | 热线型半导体式 | |
取样方式 | 扩散式 | |
检测范围 | 0~500ppm | |
显示进度※ | 满量程±10%以内 | |
显示分辨率 | 1ppm | |
报警设定值 | TWA报警 8小时暴露界限值 | |
STEL报警 短时间(15分钟)暴露界限值 | ||
报警方式 | 蜂鸣器鸣动、红色报警灯闪烁、 | 单STEL报警、气体浓度不高于 |
液晶显示、振动(自动复位) | 报警界限时自动解除报警(自动复位) | |
电源 | 7号碱性干电池 1节(LR03) | |
连续使用时间※ | 约30小时 | |
使用温湿度范围 | -10~40℃ 30~85%RH(不结露) | |
保护等级 | IP 52相当 ※3 | |
主要功能 | 自我诊断(传感器异常、本体异常、电量低、日期设定) | |
AIR调整(零点调整)、气体报警(TWA报警、STEL报警) | ||
气体浓度显示(瞬时值、平均值、TWA值、STEL值) | ||
数据记录功能(使用NFC读取数据)※需要XV-389L数据收集装置(选购品) | ||
电池余量显示、LCD背灯 | ||
各种设定(蜂鸣器音量、日期、气体种类、报警功能ON/OFF) | ||
各种测试(报警、LCD显示) | ||
外形尺寸 | H40×W94×D20mm(不包含突起部分) | |
重量 | 约62g(不包含电池) | |
标准附件 | 7号碱性干电池 1节、安全扣转接器、含过滤的传感器罩 |
上一篇: HL-80HL-80里氏硬度计