日本进口佐藤防水数字温度计PC-9215Ⅱ
成品编号规则 | 1747-50 | |
物商品命名称 | 防渗水数字8气温计 | |
模式化 | PC-9215Ⅱ | |
精确量程图 | -30~150℃ | |
精确测量精准度 | ±1℃(0~140℃) ±2℃(以上在内) | |
处理好 | 0.1℃ | |
抽样 | 1秒 | |
显示信息用途 | 的温度(MAX)、低的温度(MIN)、保持稳定功用(HOLD) | |
手动断电实用功能 | 24v电源拉开后约 60 分种后将重新关毕。 | |
防水的能 | 遵循 JIS C 0920 IPX5 | |
24v电源 | 1颗钮扣电池充电LR44 | |
蓄电池使用寿命 | 约9个月大(每一天应用1时间) | |
装修材料 | 主导、 带夹子的壳体 | ABS环氧树脂 |
光感应管 | 除锈的 | |
宽度 | 显视一部分 | 约φ47×(T)20×(L)176mm(含感应器器地方) |
感应器器位置 | 约φ3.5×(L)116mm | |
带夹子的魔盒 | 约φ10×144mm | |
过量的 | 约25g(含微型蓄电池) | |
陪件 | 1 个带夹子的铁盒子 1 个 衣扣干电池 LR44 |
上一篇: HL-80HL-80里氏硬度计