日本进口佐藤SATO防水数字温度计 PC-9230
新产品产品编号 | 1756-00 | |
设备名称大全 | 防潮防水数字1溫度计 | |
建模方法 | PC-9230 | |
自动测量空间 | -50.0~240.0℃ | |
侧量要求 | ±0.7℃(-10.0~100.0℃) ±1.2℃(-20.0~-10.1℃、100.1~200.0℃) ±2.0℃(200.1~240.0℃) ±2.5℃(-50.0~ -20.1℃) | |
彻底解决 | 0.1℃ | |
取样 | 约2秒 | |
凸显功效 | 工作温度(MAX)、低工作温度(MIN)、坚持职能(HOLD)、lcd现示器现示倒转 | |
会自动已经关机性能 | 一旦约 10 分钟的时间内不所以按纽实操,电源适配器将定时关毕。 | |
防潮、防水性能指标 | 非常符合 JIS C 0920 IPX7 | |
应用区域环境 | 0~40℃ 90%rh如下(无结霜现象) | |
电 | 2颗衣扣电瓶LR44 | |
容量电池生命周期 | 约几个月(时刻选用1020分钟) | |
涂料 | 主体性 | ABS环氧树脂 |
温度传感器地方 | SUS304 | |
感知器帽 | ABS环氧树脂 | |
长宽比 | 主导 | 约(长)181×(宽)23×(深)23毫米左右(比如体温调节器部份) |
温度探头局部 | 约 φ1.5×(L)18mm+φ2.5×(L)70mm | |
非常多的的 | 约28克(含電池) | |
零配件 | 1 个传感测器器盖 2 个 钮扣电芯 LR44 |
上一篇: HL-80HL-80里氏硬度计