日本进口佐藤SATO防水数字温度计 SK-270WP
产品的编码 | 8078-20 | |
产品设备称谓 | 手表防水数字9高温计 | |
沙盘模型 | SK-270WP 无卡扣孔(配规范感知器S270WP-01) | |
<质量指标标准> | ||
壁挂式联系孔 | 没了任何人 | |
呈现范围图 | -50.0 至 300.0°C *量测範圍只能根据所接连的传调节器器而改变。 | |
显视精密度较 | ±(0.1+1digit)°C -40.0 至 200.0°C ±0.5°C 综上所述多于 *这样測量自然环境为 0 至 40°C | |
±(0.2+1digit)°C -40.0~200.0°C ±1.0°C 这些之间 *在测量情况为-10~0.1°C、40.1~60°C时 | ||
搞定 | 0.1℃ | |
显示信息采样系统 | 约 0.5 至 1 秒 * 当室内体温尽快变幻时,自行就要变更为约 0.5 秒;当室内体温变幻过慢时,自行就要变更为约 1 秒。 | |
防火防水性 | 合乎 JIS C 0920 IP67 *连接方式至传红外感应器器时 | |
展示功能表 | 回文密钥凸显、校正年月凸显、自主待机、低剩余电量标识 MAX、MIN、HOLD、HACCP(热度/事件)、蜂鸣器 | |
HACCP能力 | 可 | |
告警音量 | 约70声音频率 | |
便用室内环境 | -10~60℃ 80%rh下述(无凝露) | |
电原 | 2 节 AAA 碱性食物干电池 | |
电池箱生命周期 | 约 1000 分钟(间断性选用,偏碱性锂电,在常温) 约 500 小时英文(蜂鸣器开机冷启动) | |
建筑材料 | 客体 | PC(聚氨酯)硅橡胶 |
表示的大部分/按纽面板开关的大部分 | 聚氨酯硅橡胶 | |
图片尺寸 | 指標 | 约(宽)70 x(高)171 x(深)40 公分 *不分为突显出要素 |
大批的 | 指标图 | 约155g(含电池组) |
设备 | 1 个告诉器丁二烯基盖 1 个 颈带 2 节 AAA 酸碱度锂电池 1 本在使用详细使用指南 | |
<传還是器规格尺寸> | ||
厂品标码 | 8079-01 | |
整治 | S270WP-01 | |
货商品编码称 | 规范传传感系统器 | |
侧量区域 | -40.0~250.0℃ | |
检测精密度较 | -40.0~-10.0℃ | ±1.5℃ |
-9.9~105.0℃ | ±0.5℃ | |
105.1~150.0℃ | ±0.7℃ | |
150.1~199.9℃ | ±1.0℃ | |
200.0~250.0℃ | ±1.5℃ | |
环境温度检测器 | 热敏功率电阻 | |
防水防潮的 | 具备 JIS C 0920 IPX7(无线连接指示标志器时) *是无法拿着柄或电览浸到固态中时开始测试。 | |
商品安全卫生法合规经营部 | 温感要素+握持要素 | |
感应器器形状图片 | 户伽咲 | |
尽寸 | 温感部份 | φ3×L100mm |
握把大部分 | φ15×L120mm | |
源代码 | 约0.7m | |
材质 | 温度探头环节 | SUS304 |
握把组成部分 | SUS303 | |
编码 | PVC树酯 | |
很多的 | 约123克 | |
辅件 | 运用说书1份 |
上一篇: HL-80HL-80里氏硬度计