SATO佐藤防水无线温度记录仪分体式 SK-320BT-C
商品序号 | 8440-20 | |
车辆种类 | 防潮防水无线wifi室温记录卡仪(分体式式) | |
类别 | SK-320BT-C | |
在测量比率 | -50.0 至 150.0°C (*1) | |
測量定位精度 | ±1.0℃(0.1~40.0℃) ±1.5℃(-15.0~0.0℃、40.1~65.0℃) ±2.0℃(-30.0~-15.1℃、65.1~150.0℃) ±3.0 °C(-50.0 至 -30.1°C) | |
解決 | 0.1℃ | |
采集 | 约60秒(每1.2秒通信网有一次) | |
有线准则 | 蓝牙5.1 | |
远程代理权号 | 018-140077 | |
wifi手机电概率 | 2.4GHz频段(2402-2480MHz) | |
网络通讯相应 | 约30m(在视眼好、无档住物的直线上代理) | |
动用周围环境 | -15 至 65°C(无空气冷却) | |
放水的 | 法律主体 | 完全符合 JIS C 0920 IPX5 要求 |
调节器器地方 | 不符合 JIS C 0920 IPX7 细则 | |
外接电源 | 3 节 AA 动力电池 | |
电池组使用时间 | 约 1 年 (存放间断:60 几分钟,LED 曝光度:制定 3,在常温衡量,操作酸性电池箱时) | |
原材料 | 重大案件 | ABS硅橡胶 |
天然橡胶(手表表壳表带上面) | TPE光敏树脂 | |
温感环节 | SUS304 | |
编码 | 硅 | |
规格尺寸 | 整体 | 约φ68×(H)98mm |
温度传感器部份 | 约φ4×100mm(togari) | |
码 | 约φ3×2m | |
多的 | 约194克(含电板) | |
耗材部件 | 运行说书 1 套 3 节 AA 酸碱性容量电池 1 个 框架 1 条 手带 1 套 |
上一篇: HL-80HL-80里氏硬度计