日本进口佐藤SATO数字温湿度计 PC-7980GTI
食品编码查询 | 1078-00 | |
品牌简称 | 小数温室内温度计 | |
模板 | PC-7980GTI | |
检测范围图 | 温 | -9.9~50.0℃ |
含水率 | 20~90%相对来说内部含水率 | |
衡量精度等级 | 工作温度 | ±1.0°C (10~40°C) ±1.5°C (所述任何) |
室内湿度 | ±5.0%rh (20~30°C, 40~70%rh) ±8.0%rh (上面其它) | |
消除 | 摄氏度 | 0.1℃ |
温湿度 | 1%相对性气温 | |
测试抽样调查 | 约20秒 | |
感应器器 | 室温 | 热敏热敏电阻 |
温湿度 | 缔合物阻值可变气门正时相对湿度调节器器 | |
中暑的表现计 | 热气指标值WBGT值(运算展示)/5级LCD展示 | |
节气性流感病毒 | 室内温度(运算提示 )/3级LCD提示 | |
容积 | 约74分贝 | |
动用生活环境 | -9.9~50.0℃、90%rh以內(无冻解、返潮) | |
电原 | 2 节 AAA 电芯 | |
电池充电使用寿命 | 约2年(高温20℃、含水率50%RH) | |
建材 | ABS聚酯树脂材料、丙稀酸聚酯树脂材料 | |
规格尺寸 | 约(宽)100×(高)120×(深)17mm | |
非常多的 | 约143克(含电板) | |
备件 | 2 节 AAA 电板(广泛用于提示器) 1 份运用使用说明怎么写书 | |
输进编号 | 中框 | 12 件 |
壳体 | 72 件(中盒 x 6 盒) |
上一篇: HL-80HL-80里氏硬度计