SATO数字温湿度计SK-110TRH-B集成传感器组S110TRH-10
护肤品编码 | 8140-10 | |
食商品分类称 | 阿拉伯数字温温度湿度计(带无线网数据通讯能力) | |
建模 | SK-110TRH-B集成型感应器器组(S110TRH-10) | |
<依据年纪> | ||
信息显示面积 | 体现使用范围图和衡量使用范围图因对接的调节器器而异。 详实讯息请参阅感应器器金桥铜业跨接线的截面积大小栏。 | |
显现准确度 | 环境温度 | 指的是器可靠性强,精密度:±0.2°C(0 至 40°C 时) ±0.3°C(给出任何) 传還是器精确度:按照其进行连接的传還是器而变化规律 |
温度 | 指示灯器精准度:±0.2%rh(0 至 40°C 时) ±0.3%rh(上面的其他) 感知器要求:只能根据所链接的感知器而波动 | |
消除 | 干球工作温度 湿球温差 露点平均温度 | 0.1℃ |
对于绝对湿度 | 0.1%相对的室内温度 | |
提示 监测 | 约1秒 | |
表示效果 | 电脑自动关机、电力标示、人工手动开启机组的记录编码查询、石英钟、 低耗电量标注、各放置的放置值出现 | |
选择生态环境 | -10~60℃ 80%rh低于(无凝露) | |
储藏场景 | +10~60°C(无凝露) | |
电压 | 2 节 AAA 强碱手机电池 | |
干电池生存期 | 约 1000 半小时(wifi手机开启时) *wifi关掉且自动传送数据时间为 10 秒时约 900 几小时 | |
素材 | PC硅橡胶 | |
长宽 | 最少(宽)65 x(高)168 x(深)35 mm毫米(不其中包括重点突出部份) | |
海量的 | 约159克(含电瓶) | |
无线路由标准规范 | 蓝牙4.2技术设备可用号:201-190835 | |
移动通讯距離 | 能见度约 30m *数据通信空距因选择坏境而异 | |
部件 | 1 本在使用 阐述书AAA 酸碱性电池组 1 条颈带 | |
*SK-110TRH-B 是达到无线wifi电法的成品。限于当地国产用到,淘宝不能用到。 手机无线电波微波通信情况给出的环境而变现。就是常规检查时移动电波状况发生优良,都不能能保证光纤通信。 犹豫身上的生态环境改变等原因,光纤通信也许 会失效。 | ||
<感应器器规格为> | ||
產品代号 | 8141-10 | |
的产品牌称 | SK-110TRH-B用传调节器器 | |
三维模型 | S110TRH-10 | |
厂商品编码称 | 一体化感应器器 | |
测试依据 | 溫度 | -10.0~60.0℃ |
水分子含量 | 5.0~95.0%rh | |
在测量高精度 | 温度因素 | ±0.3°C (10~50°C) ±0.5°C (以上所述本身) |
室内温度 | ||
感知器 | 温湿度 | 热敏热敏电阻 |
对环境湿度的 | 电容(电容器)式室内湿度感测器器 | |
存贮环境条件 | -10~60℃、85%rh如下(无结霜现象) | |
外形尺寸 | 感测器器要素 | 约(宽)15×(高)90mm |
材质 | 摄像头环节 | 个人账户手机 |
衔接器要素 | PVC | |
大量的的 | 约13克 | |
零配件 | 选用说书1份 | |
选项卡1 | No.8140-90 调节器器帽(带调节器器过滤程序器) |
上一篇: HL-80HL-80里氏硬度计