日本进口佐藤SATO黑灯泡式便携式中暑仪 SK-181GT
产品的编号规则 | 8313-50 | |
类产称呼称 | 黑节能灯式手持式式中署仪 | |
类别 | SK-181GT | |
衡量区域 | 热指数值 (WBGT) | 0.0~50.0℃ |
热度 | 0.0~50.0℃ | |
内部含水率 | 10.0~95.0%对比含水率 | |
黑球环境温度 (不表明) | 0.0~60.0℃ | |
测试的精密度 | 热指数公式 (WBGT) | ±2.0℃(20.0~40.0℃) ±3.0℃(作出之内) |
室温 | ±0.6℃(20.0~40.0℃) ±1.0℃(所述或者) | |
湿球温度 | ±5.0%rh (30~90%rh, 20~30°C) ±7.0%rh (所诉多于) | |
黑球温 (不体现 ) | ±0.6℃(20.0~40.0℃) ±1.0℃(综上所述在内) | |
小体现个数 | 0.1 | |
采样系统 | 约20秒 | |
兼容标 | 适合 JIS B 7922:2023 2 类条件 | |
体型 | 约7五分贝 | |
实用条约 | 溫度 0.0~50.0°C 空气湿度 95%rh 接下来(无凝露) 空气流速 0.3~3.0m/s | |
便用环保 | 0~50℃、95%rh这(无结霜现象) | |
电源开关 | 2节衣扣型聚合物锂电池箱(CR2032)(串并联) | |
电池箱耐用度 | 多次选用约 6 三个月 *闹铃功能表每次运作二次时 | |
物料 | 情况, 黑球 | ABS聚酯树脂 |
长度 | 结构性 | 约(宽)60×(高)122×(深)25mm |
黑球 | φ40mm | |
过量的 | 约70g(含电池组) | |
辅件 | 的使用表示书:1 块 钮扣 型锂充电电池 (CR2032):2 块(在表现器) 颈带:1 登山运动扣 :1 皮帶装配主件:1 钥匙圈:1 | |
选项卡 |
上一篇: HL-80HL-80里氏硬度计