日本hioki绝缘电阻表 3490 三档电压量程,绝缘测试高达4000MΩ
测试电压 | 250 V DC | 500 V DC | 1000 V DC |
---|---|---|---|
额定电阻 | 100 MΩ | 100 MΩ | 4000 MΩ |
精度 段有效地精确测量依据 | 指示刻度的±5 % 在0.05~50 MΩ | 指示刻度的±5 % 在0.05 ~ 50 MΩ | 指示刻度的±5 % 在2 ~ 1000 MΩ |
低电阻 | 0.25 MΩ | 0.5 MΩ; | 1 MΩ |
(测试电阻值用来保证测试电压) | |||
过电压保护 | AC 1200V(10s) | ||
低电阻 | 3 Ω量程 (200 mA DC 短路电流), ±0.09 Ω 精度 30 Ω量程 (20 mA DC 短路电流), ±0.9 Ω 精度 开路电压: 4.1 ~ 6.9 V | ||
AC电压测试 | 0 ~ 600 V (50/60 Hz), 精度:刻度值± 5 % 输入阻抗 :100 kΩ 以上 | ||
其他功能 | 明亮 LED 照明模式、防摔 (混凝土, 1 m/次), 检查电池状态、检查现场电路, 自动放电 | ||
电源供应 | 5号碱性电池× 4, 连续使用时间20小时 (在 500 V量程, 无负载) | ||
体积及重量 | 159 mm W × 177 mm H × 53 mm D 610 g, (包括电池,不包括测试探头) | ||
附件 | 测试探头 L9787 × 1, 背带× 1, 5号碱性电池× 4,操作手册× 1 |
上一篇: HL-80HL-80里氏硬度计