日本进口hioki日置电池阻抗测试仪 BT4560
输入电压 | 5V |
---|---|
测量项目 | 阻抗、电压、温度 |
阻抗测量 | 测量参数:R, X, Z, θ,测量频率:0.1 Hz~1050 Hz,测量量程:3.0000 mΩ, 10.0000 mΩ, 100.000 mΩ 测试电流:3 mΩ 量程:1.5 Arms, 10 mΩ量程:500 mArms, 100 mΩ量程:50 mArms |
电压测量 | 测量量程:5.00000 V(单量程),测量时间:0.1s(Fast)~1.0 s (Slow) |
温度测量 | 测量量程:10.0 ℃~60.0 ℃,测量时间:2.3s |
基本精度 | Z: ±0.4% rdg. ±(8 to 60) dgt. , V: ±0.0035% rdg. ±5 dgt. , |
功能 | 比较、自我校准、采样延迟、平均值、接触检查、测试电流异常等 |
接口 | RS-232C/USB (假设COM接口) ※不能同时使用 EXT. I/O (NPN/PNP可切换) |
电源 | AC 100~240 V, 50/60 Hz, 80 VA max |
体积及重量 | 330W × 80H × 293D mm, 3.7 kg |
附件 | 电源线×1,使用说明书×1,调零板×1,USB连接线(A-B型)×1,CD-R(通讯说明书,PC应用软件,USB驱动)×1 |
上一篇: HL-80HL-80里氏硬度计