日本进口日置hioki非接触式钳形功率计 PW3365-30
俄罗斯进口清关日置hioki非排斥式钳形公率计 PW3365-30量线路 (可测电路数) | 50/60 Hz, 单相2线 (1回路/2回路/3回路),单相3线 (1回路), 三相3线/三相4线 (1回路),仅电流1~3CH |
---|---|
测量项目 | 电压/电流真有效值,电压/电流基波值,电压/电流基波相位角,频率,电压波形峰值(值),电流波形峰值(值) 有功/无功/视在功率,功率因数(滞后·超前)或位移功率因数(滞后·超前)有功(消耗·再生)/无功电能(滞后·超前),有功(消耗·再生)/无功功率电量(滞后·超前),有功(消耗·再生)/无功功率电量值(滞后·超前),功率因数电量,电费显示 |
谐波 | 谐波电压、谐波电流、电压总谐波畸变率(THD-F或THD-R),电流总谐波畸变率(THD-F或THD-R),可达13次 |
电压量程 | AC 400 V |
电流量程 | AC 500.00 mA~5.0000 kA(根据所用传感器不同测量范围有不同), AC 50.000 mA~5.0000 A 仅限泄漏电流) |
功率量程 | 200.00 W~6.0000 MW (根据电压/电流量程和测量线路的组合而定) |
基本精度 | 电压 : ±1.5% rdg. ±0.2% f.s (PW3365+PW9020组合精度) 电流 : ±0.3% rdg. ±0.1% f.s. + 电流传感器精度 功率 : ±2.0% rdg. ±0.3% f.s. + 电流传感器精度(功率因数=1) |
显示更新率 | 约0.5 s (SD卡·内部存储,LAN·USB 通讯时除外) |
数据记录 | 实时保存在SD卡、内存中 |
保存间隔时间 | 1~30秒, 1~60分, 14档切换 |
保存项目 | 测量值保存:仅平均值/ 平均··小 画面复制: BMP形式 (可以短间隔时间每5分钟进行保存) 波形保存: 二进制格式 (可以短间隔时间每1分钟进行保存) |
接口 | SD存储卡 LAN 100BASE-TX: HTTP服务器功能,通过通讯应用软件设置·数据下载 USB2.0: 和电脑连接时、将SD存储卡和内存识别为移动存储设备, 通过通讯应用软件设置·数据下载 |
功能 | 接线确认、设置导航、时钟等 |
电源 | AC适配器 Z1008 (100V~240V, 50/60Hz), 45VA (含AC适配器) 电池组9459: (额定功率4VA, 通过连接AC适配器充电6小时10分钟), 连续使用时间 5h (背光灯OFF) |
体积及重量 | 180 W × 100 H × 48 D mm, 540 g (未安装PW9002时) 180 W × 100 H × 67.2 D mm, 820 g (安装有PW9002时) |
附件 | 电压传感器PW9020 ×4, AC适配器Z1008 ×1, USB连接线(0.9 m) ×1, 使用说明书 ×1, 测量指南 ×1, 彩色螺旋管 (红蓝黄各4个) ×1组, 螺旋管 ×10 (用于捆扎连接线) |
上一篇: HL-80HL-80里氏硬度计