hioki日本日置扫描模块机架SW1001测试仪多通道测量电池测量
插槽数 | 3个 |
---|---|
对应模块 | 多路扫描模块SW9001(2线式/4线式) 多路扫描模块SW9002(4端子对(BT4560等四端子对构造的仪器)/2线式) |
可连接测试仪台数 | 多2台 2线式1台+4线式1台,或者2线式1台+4端子1台 |
输入电压 | DC 60V(不能连接超过DC 60V的电池组),AC 30 Vrms, 42.4 Vpeak, 对地额定电压: DC 60 V |
通讯接口 | LAN, USB, RS-232C (用于主机,用于测试仪) |
功能 | 通道切换、接线方式、扫描功能、通讯指令传输、通道延迟、屏蔽切换 |
电源 | AC 100 V〜AC 240 V / 30 VA (50/60 Hz) |
体积及重量 | 215W × 132H × 420D mm, 3.7 kg |
附件 | 电源线 ×1, 使用说明书 ×1, 使用上的注意事项 ×1, USB驱动CD ×1 |
基本参数 多路扫描模块
SW9001 | SW9002 | |
接线方式 | 2线式或者4线式 | 4端子(6线式)或2线式 |
通道数 | 22ch(2线式)/11ch(4线式) | 6ch(4端子)/6ch(2线式) |
接点方式 | 电枢继电器 | |
通道切换时间 | 11ms(不含测量时间) | |
允许电压 | DC 60 V, AC 30 Vrms, 42.4 Vpeak | |
允许电流 | DC 1 A, AC 1 Arms | DC 1 A, AC 1 Arms (SENSE), DC 2 A, AC 2 Arms (SOURCE, RETURN) |
允许功率 | 30 W (电阻负载) | |
对地额定电压 | DC 60V | |
体积及重量 | 25.5W × 110H × 257D mm, 210 g | 25.5W × 110H × 257D mm, 196 g |
附件 | 使用说明书×1 |
上一篇: HL-80HL-80里氏硬度计