产品的咨询中心
Products
产品展示PRODUCTS
日本howa进口丰合楔形三爪卡盘 H01MA
型號 | H01MA | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
四 | 五 | 6S | 8S | (10秒) | (12S) | |||
年纪 | ― | ― | 6 | 8 | 十 | 12 | ||
波浪纹节距 | 豪米 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | |
― | ― | 3 | 3 | 3 | 3 | |||
爪旅程 (直徑) | 公厘 | 五 | 五 | 7 | 7 | 8.8 | 8.8 | |
注塞泵旅程 (汽缸里程) | 直径 | 15 | 15 | 15 | 20 | 二15场五 | 二十六五 | |
/小获取口径 (外径) | 毫米左右 | 110 | 135 | 165 | 210 | 第254章 | 304 | |
小亳米 | 6 | 15 | 20 | 18 | 24 | 十 | ||
电脑运行访问速度 | 转/分 | 5000 | 5000 | 4500 | 4000 | 3500 | 2800 | |
准许液压缸力 | 千牛 | 4.4 | 6.4 | 14.7 | 24.5 | 30.4 | 39.2 | |
抓物力 | 千牛 | 12.1 | 17.7 | 41.2 | 67.7 | 94.1 | 124 | |
晃动惯量 | 斤・平方米 | 0.005 | 0.015 | 0.040 | 0.11 | 0.26 | 0.66 | |
更多的 | 干克 | 四 | 6 | 12.5 | 23.3 | 33.5 | 57.2 | |
兼容液压泵 | ||||||||
HH4C | 形号 | 80 | 80 | *100 | *125 | 125 | *140 | |
工作上负担 | 兆帕 | 1.0 | 1.5 | 2.1 | 2.2 | 2.7 | 2.8 | |
H05CH | 型号规格 | 100 | 150 | 175 | *250 | *300 | *300 | |
工作任务压为 | 兆帕 | 0.6 | 0.4 | 0.6 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | |
外貌图 |
上一篇: HL-80HL-80里氏硬度计